熱門意外險推薦
本站逐月統計,依實際申請投保意外險商品人次,由高至低排序取前10名。
5/5
2025年08月
| 推薦指 數 | 商品名稱 |
|---|---|
| 5★ | 富邦產物-新十全大補增安心 |
| 5★ | 華南產物-滿福保3.0個人傷害險專案 |
| 5★ | 和泰產物-銀樂享2.0 |
| 5★ | 明台產物-團體(2)意外險 |
| 5★ | 臺灣產物-壯遊保意外險 |
| 5★ | 明台產物-實足守護の好險 |
| 5★ | 明台產物-守護童心の好險 |
| 5★ | 華南產物-頭家安心3(團體) |
| 5★ | 富邦產物-一期逐夢 |
| 5★ | 泰安產物-泰Fun心 |
5/5
2025年07月
| 推薦指數 | 商品名稱 |
|---|---|
| 5★ | 富邦產物-新十全大補增安心 |
| 5★ | 華南產物-滿福保3.0個人傷害險專案 |
| 5★ | 安達產物-扶氣滿堂2.0+專案 |
| 5★ | 兆豐產物-銀髮錦囊妙計意外險 |
| 5★ | 兆豐產物-幸福有兆個人傷害險專案 |
| 5★ | 和泰產物-銀樂享2.0 |
| 5★ | 華南產物-精彩365頭家安心3團體傷害險專案 |
| 5★ | 明台產物-守護童心の好險 |
| 5★ | 富邦產物-璀璨人生2.0 |
| 5★ | 安達產物-寰宇菁英2.0 |
5/5
2025年06月
| 推薦指數 | 商品名稱 |
|---|---|
| 5★ | 富邦產物-新十全大補增安心 |
| 5★ | 華南產物-滿福保3.0個人傷害險專案 |
| 5★ | 兆豐產物-銀髮錦囊妙計意外險 |
| 5★ | 安達產物-寰宇菁英2.0 |
| 5★ | 新安東京-新快樂童年 |
| 5★ | 安達產物-扶氣滿堂2.0+專案 |
| 5★ | 臺灣產物-滿易保 |
| 5★ | 中信產物-新晶采人生 2.0 個人傷害保險 |
| 5★ | 明台產物-實足守護の好險 |
| 5★ | 華南產物-BEST A 3.0 個人傷害險專案 |
