團體意外保險
| 保險公司 | 保險商品 | 申請投保 | 保額 | 最低保費 |
|---|---|---|---|---|
| 華南產物保險 | 團心守護(團體)意外險 | DM 申請投保 | 100萬 | 年繳 560元 |
| 新安東京海上 | 新長保心安(團體)意外險 | DM 申請投保 | 100萬 | 年繳 1,940元 |
| 新安東京海上 | 新永平安(團體)意外險 | DM 申請投保 | 100萬 | 年繳 1,660元 |
| 富邦產物保險 | 幸福團員(團體)意外險-乙式 | DM 申請投保 | 100萬 | 年繳 1,400元 |
| 富邦產物保險 | 幸福團員(團體)意外險-甲式 | DM 申請投保 | 100萬 | 年繳 1,090元 |
| 臺灣產物保險 | 企業之盾(團體)意外險 | DM 申請投保 | 100萬 | 年繳 777元 |
| 明台產物保險 | 團體(1)意外險 | DM 申請投保 | 100萬 | 年繳 1,295元 |
| 明台產物保險 | 團體(2)意外險 | DM 申請投保 | 100萬 | 年繳 595元 |
| 旺旺友聯產物 | 頭家友夠旺(團體)意外險 | DM 申請投保 | 100 萬 | 年繳 913 元 |
| 新光產物保險 | 全新團體傷害保險三 | DM 申請投保 | *50 萬 | 年繳 675 元 |
| 新光產物保險 | 全新團體傷害保險四 | DM 申請投保 | 100 萬 | 年繳 714 元 |
