新泰健康意外險
eill
21項特定傷病, 3類病房休養慰問金, 7項重大疾病, 一般意外身故失能給付保險金, 交通意外事故身故失能保險金, 住院醫療日額-一般住院, 住院醫療日額-加護病房, 住院醫療日額-燒燙傷病房, 搭乘大眾運輸工具特定事故保險金, 火災特定事故保險金, 癌症增額療養金, 重大燒燙傷保險金, 食物中毒慰問保險金, 骨折未住院
保險商品廣告同意:(107)金融通字第005號、(105)健傷字第010號
| 保障內容 | 方案1 | 方案2 | 方案3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7項 重大疾病 | 01 | 1.癌症(重度)、2.腦中風後障礙(重度)、3.急性心肌梗塞(重度) 、4.末期腎病變 、5.冠狀動脈繞道手術 、6.癱瘓(重度) 、7.重大器官移植或造血幹細胞移植(心、肺、肝、胰、腎臟及造血幹細胞移植) | — | 30萬 初次罹患100% 一次給付 | 60萬 初次罹患100% 一次給付 | |||
| 21項 特定傷病 | 02 | 1.阿爾茲海默氏症 2.帕金森氏症 3.嚴重頭部創傷 4.肌肉營養不良症 5.急性腦炎 6.運動神經元疾病 7.心臟瓣膜手術 8.主動脈手術 9.重度燒燙傷 10.再生不良性貧血 11.脊髓灰質炎 12.原發性肺動脈高血壓 13.病毒性猛爆性肝炎 14.多發性硬化症 15.全身性紅斑狼瘡併狼瘡性腎炎 16.慢性肝病合併肝衰竭 17.肝硬化症合併肝衰竭 18.腦血管動脈瘤手術 19.克隆氏病及潰瘍性結腸炎 20.良性腦腫瘤 21.重度類風溼性關節炎 | — | 30萬 初次罹患100% 一次給付 | 60萬 初次罹患100% 一次給付 | |||
| 加值 定額給付 | 03 | 癌症增額療養金 | — | — | 10萬 | |||
| 04 | 交通意外事故身故(失能)保險金 | 1.5萬~30萬 | 1.5萬~30萬 | 3萬~60萬 | ||||
3類病房 休養慰問金 | 05 | 一般病房日額 (一年365日) ※一般意外、疾病住院 | 1,000/日 | 1,000/日 | 1,500/日 | |||
| 06 | 加護病房日額 (最高90日) | 1,000/日 | 1,000/日 | 1,500/日 | ||||
| 07 | 燒燙傷病房日額 (最高90日) | 2,000/日 | 2,000/日 | 3,000/日 | ||||
| 骨折未住院 | 08 | 一般意外事故骨折 ※在家休養也可申請 | 最高3萬 | 最高3萬 | 最高4.5萬 | |||
| 續保 | 保險期間屆滿時,經泰安產物同意續保後,要保人得交付保險費,以使本契約繼續有效 | |||||||
| 一年期保險費(NT$) | 方案1 | 方案2 | 方案3 | |||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||
| 15~19歲 | 首年保費 | 1,014 | 727 | 1,256 | 1,017 | 2,095 | 1,766 | |
| (續年) | 1,079 | 771 | 1,360 | 1,104 | 2,281 | 1,928 | ||
| 20~24歲 | 首年保費 | 1,613 | 1,226 | 1,940 | 1,572 | 3,170 | 2,638 | |
| (續年) | 1,724 | 1,307 | 2,111 | 1,711 | 3,468 | 2,889 | ||
| 25~29歲 | 首年保費 | 1,559 | 1,821 | 1,986 | 2,327 | 3,310 | 3,880 | |
| (續年) | 1,666 | 1,948 | 2,175 | 2,548 | 3,651 | 4,283 | ||
| 30~34歲 | 首年保費 | 1,852 | 1,965 | 2,479 | 2,674 | 4,182 | 4,532 | |
| (續年) | 1,981 | 2,102 | 2,740 | 2,957 | 4,667 | 5,066 | ||
| 35~39歲 | 首年保費 | 2,085 | 1,713 | 3,095 | 2,716 | 5,355 | 4,822 | |
| (續年) | 2,232 | 1,831 | 3,478 | 3,059 | 6,093 | 5,510 | ||
| 40~44歲 | 首年保費 | 2,309 | 1,828 | 4,008 | 3,444 | 7,186 | 6,332 | |
| (續年) | 2,472 | 1,955 | 4,583 | 3,953 | 8,345 | 7,383 | ||
| 45~49歲 | 首年保費 | 2,464 | 2,092 | 5,157 | 4,540 | 9,521 | 8,537 | |
| (續年) | 2,639 | 2,239 | 5,965 | 5,246 | 11,174 | 10,021 | ||
| 50~54歲 | 首年保費 | 2,844 | 2,414 | 6,773 | 5,797 | 12,711 | 11,024 | |
| (續年) | 3,047 | 2,585 | 7,874 | 6,715 | 14,988 | 12,965 | ||
| 55~59歲 | 首年保費 | — | — | — | — | — | — | |
| (續年) | 3,788 | 3,062 | 11,061 | 8,289 | 21,498 | 15,984 | ||
| 60~64歲 | 首年保費 | — | — | — | — | — | — | |
| (續年) | 4,759 | 3,779 | 15,449 | 10,843 | 30,005 | 21,006 | ||
※本表僅供參考,詳細內容請參閱DM下載。
意外保險 超值加購
| 保障內容 | 計畫A | 計畫B | |
|---|---|---|---|
| 09 一般意外身故(失能)保障 | 50萬 | 100萬 | |
| 10 大眾運輸工具意外事故身故(失能)保障 | 50萬 | 100萬 | |
| 11 火災意外事故身故(失能)保障 | 50萬 | 100萬 | |
| 12 食物中毒慰問保險金 | 1,000/次 | 2,000/次 | |
| 13 重大燒燙傷給付 | 30萬 | 60萬 | |
| 一年期保險費 (NT$) | 職業類別1~3類 | 479元 | 958元 |
| 職業類別4類 | 988元 | 1,975元 | |
※本表僅供參考,詳細內容請參閱DM下載。
| 商品分類 | 健康暨傷害保險(個人) |
| 保險公司 | 泰安產物保險 |
| 商品名稱 | 新泰健康健康暨傷害險 |
| 險種代號 | B1 |
| 商品文號 (核准/核備/備查) | 97.11.10泰安(97)精企字第499號函備查 …詳見DM下載 |
| 保險商品 內容說明 | 主約方案- 01. 七項重大疾病 02. 21項特定傷病 加值定額給付 3類病房休養慰問金 骨折未住院 (在家休養也可申請) 超值加購 09. 一般意外身故(失能)保障 …詳見DM下載 |
| 保單條款 | 泰安產物保險保單條款 |
| 保 額 | 50萬意外險(計畫A) *需搭配主約 (方案1~3) |
| 投保年齡 | 15足歲至未滿55歲,續保最高至未滿65足歲,BMI值17~30。 |
| 職業分類 ? | 第1類 第2類 第3類 第4類 |
| 健康情形 | 健康體(依被保險人告知事項) |
| 性別 | 男、女 |
| 最低保費 | (新台幣) 727元 (首年) |
| 最高保費 | (新台幣) 16,963元 (不含55歲~64歲) |
| 繳別 | 僅限年繳 |
| 繳費年期 | 一年 |
| 保障期間 | 一年 |
| 自動續保 ? | 有 |
| 商品狀態 | 現售商品 |
| 申請方式 | 申請投保 或 LINE@ |
| 網路投保 ? | 無 |
