幸福團員(團體)意外險-甲式
(新台幣/元)
保 障 內 容 | 計畫一 | 計畫二 | 計畫三 | 計畫四 | 計畫五 | ||
(15足歲以下適用) | |||||||
1 | 團體傷害保險-身故及失能 | 100萬 | 200萬 | 300萬 | 500萬 | — | |
2 | 特定事故多倍給付-身故及失能 | 100萬 | 200萬 | 300萬 | 500萬 | ||
3 | 搭乘大眾運輸工具期間意外事故多倍給付-身故及失能 | 200萬 | 400萬 | 600萬 | 1,000萬 | ||
4 | 團體傷害保險-失能保險 | — | — | — | — | 100萬 | |
5 | 特定事故多倍給付-失能保險 | 100萬 | |||||
6 | 搭乘大眾運輸工具期間意外事故多倍給付-失能保險 | 100萬 | |||||
7 | 重大燒燙傷給付 | 100萬 | 200萬 | 300萬 | 500萬 | 100萬 | |
8 | 甲型-傷害醫療保險金 (實支實付型)(每次事故限額) | 3萬 | 3萬 | 5萬 | 5萬 | 3萬 | |
9 | 乙型-傷害醫療保險金 (日額型)(最高90日) | 1,000元/日 | 1,000元/日 | 1,500元/日 | 2,000元/日 | 1,000元/日 | |
10 | 加護病房保險金 (最高45日) | 1,000元/日 | 1,000元/日 | 1,500元/日 | 2,000元/日 | 1,000元/日 | |
11 | 燒燙傷病房保險金 (最高14日) | 1,000元/日 | 1,000元/日 | 1,500元/日 | 2,000元/日 | 1,000元/日 | |
12 | 住院慰問保險金 (住院治療達3日(含)以上) | 1,000元/次 | 1,000元/次 | 2,000元/次 | 2,000元/次 | 1,000元/次 | |
13 | 傷害緊急救護費用給付 (限額實支實付) | 救護車費用保險金 | 1,000元 | 1,000元 | 1,000元 | 2,000元 | 1,000元 |
14 | 急診費用保險金 | 1,000元 | 1,000元 | 1,000元 | 1,000元 | 1,000元 | |
年繳保險費 (NT$) | 一~二類 | 1,090元 | 1,700元 | 2,450元 | 3,700元 | 620元 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三類 | 1,630元 | 2,480元 | 3,650元 | — | — | ||
四類 | 2,430元 | 3,680元 | 5,400元 |
※本表僅供參考,詳細內容請參閱DM下載。
商品分類 | 傷害保險(團體) |
保險公司 | 富邦產物保險 |
商品名稱 | 幸福團員(團體)意外險-甲式 |
險種代號 | CG015 |
商品文號 (核准/核備/備查) | 92.01.22 台財保字第 0920750043 號核准 …詳見DM下載 |
保險商品 內容說明 |
…詳見DM下載 |
保單條款 | 富邦產物保險保單條款 |
保 額 | 100萬意外險 (計畫一) 200萬意外險 (計畫二) 300萬意外險 (計畫三) 500萬意外險 (計畫四) 100萬意外險 (計畫五) |
投保年齡 | 0歲至65歲 |
職業分類 ? | 第1類 第2類 第3類 第4類 (最高300萬意外險) |
健康情形 | 健康體 (依被保險人告知事項) |
性別 | 男、女 |
最低保費 | (新台幣) 年繳620元 |
最高保費 | (新台幣) 年繳5,400元 |
繳別 | 僅限年繳 |
繳費年期 | 一年 |
保障期間 | 一年 |
自動續保 ? | 無 |
商品狀態 | 現售商品 |
申請方式 | 申請投保 或 LINE@ |
網路投保 ? | 不適用 |
本站熱門標籤排名
一氧化碳中毒保險金
一般意外失能給付保險金
一般意外身故失能給付保險金
住院慰問保險金
住院生活補助金
住院醫療保險金
住院醫療日額-一般住院
個人責任保險
傷害緊急救護費用
傷害緊急救護費用(實支實付)
傷害醫療-實支實付
傷害醫療日額-一般住院
傷害醫療日額-加護病房
傷害醫療日額-燒燙傷病房
兒童適用
出院慰問保險金
出院療養保險金
地震特定事故身故失能保險金
天災特定事故保險金
失能增額給付
實支十萬
居家療養慰問保險金
急診保險金
意外門診手術保險金
意外門診手術醫療保險金
意外險
搭乘交通工具特定事故保險金
搭乘大眾運輸工具特定事故保險金
救護車運送保險金(實支實付)
旅遊相關
海外停留期間特定事故保險金
火災特定事故保險金
燒燙傷皮膚移植手術保險金
特定失能生活輔助保險金
看護費用保險金
輔助器具費用保險金
重大燒燙傷保險金
雷擊、地震特定事故身故失能保險金
電梯特定事故保險金
顏面傷害失能保險金
颱風、洪水、土石流特定事故身故失能保險金
食物中毒慰問保險金
骨折未住院
高危族群
高詢問度
意外險推薦評論
3/5
2019/10/9 錢小多-推薦這個商品