BEST A意外險
林 長利
一氧化碳中毒保險金, 一般意外身故失能給付保險金, 傷害醫療-實支實付, 傷害醫療日額-一般住院, 傷害醫療日額-加護病房, 傷害醫療日額-燒燙傷病房, 意外門診手術保險金, 搭乘大眾運輸工具特定事故保險金, 看護費用保險金, 重大燒燙傷保險金, 電梯特定事故保險金, 食物中毒慰問保險金, 高CP值
給付項目 | 保險金額 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
方案A | 方案B | 方案C | 方案D | 方案E | ||
限1~4類 | 限1~4類 | 限1~3類 | 限1~2類 | 限1~2類 | ||
意 外 身 故 / 失 能 | 1.一般身故/失能保險金 | 100萬 | 200萬 | 300萬 | 400萬 | 500萬 |
2.重大燒燙傷保險金 | 20萬 | 40萬 | 60萬 | 80萬 | 100萬 | |
3.大眾運輸工具特定傷害事故保險金 (增額給付) | 200萬 | 400萬 | 600萬 | 800萬 | 1,000萬 | |
4.電梯特定傷害事故保險金 (增額給付) | 200萬 | 400萬 | 600萬 | 600萬 | 600萬 | |
5.一氧化碳中毒保險金 (增額給付) | 150萬 | 400萬 | 600萬 | 600萬 | 600萬 | |
意 外 醫 療 | 6.傷害醫療實支實付保險金 | 1萬 | 1萬 | 1萬 | 1萬 | 1萬 |
7.傷害醫療住院日額保險金 | 1,000/日 | 1,000/日 | 1,000/日 | 1,000/日 | 1,000/日 | |
8.加護病房住院日額保險金 (增額給付) | 1,000/日 | 1,000/日 | 1,000/日 | 1,000/日 | 1,000/日 | |
9.燒燙傷病房住院日額保險金 (增額給付) | 1,000/日 | 1,000/日 | 1,000/日 | 1,000/日 | 1,000/日 | |
10.食物中毒慰問保險金 | 3,000/次 | 3,000/次 | 3,000/次 | 3,000/次 | 3,000/次 | |
11.意外門診手術醫療保險金 | 200/次 | 200/次 | 300/次 | 300/次 | 300/次 | |
12.看護費用保險金 | 5萬 | 10萬 | 10萬 | 20萬 | 20萬 | |
年 繳 保 費 | 職業分類 / 方案別 | 方案A | 方案B | 方案C | 方案D | 方案E |
第一~三類 | 1,154元 | 1,953元 | 2,753元 | 3,549元 | 4,341元 | |
第四類 | 2,105元 | 3,506元 | — | — | — |
※本表僅供參考,詳細內容請參閱DM下載。
商品分類 | 傷害保險(個人) |
保險公司 | 華南產物保險 |
商品名稱 | BEST A意外險 |
險種代號 | CP04021 |
商品文號 (核准/核備/備查) | 101.06.07(101)華產企字第446號函備查 …詳見DM下載 |
保險商品 內容說明 |
…詳見DM下載 |
保單條款 | 華南產物保險保單條款 |
保 額 | 100萬意外險 (A方案) 200萬意外險 (B方案) 300萬意外險 (C方案) 400萬意外險 (D方案) 500萬意外險 (E方案) |
投保年齡 | 15足歲以上至70足歲 |
職業分類 ? | 第1類 第2類 第3類 (最高300萬意外險) 第4類 (最高200萬意外險) |
健康情形 | 健康體 (依被保險人告知事項) |
性別 | 男、女 |
最低保費 | (新台幣) 年繳1,154元 |
最高保費 | (新台幣) 年繳4,341元 |
繳別 | 僅限年繳 |
繳費年期 | 一年 |
保障期間 | 一年 |
自動續保 ? | 有 |
商品狀態 | 現售商品 |
申請方式 | 申請投保或LINE@ |
網路投保 ? | 不適用 |
本站熱門標籤排名
- 傷害醫療-實支實付
- 傷害醫療日額-一般住院
- 一般意外身故失能給付保險金
- 傷害醫療日額-加護病房
- 傷害醫療日額-燒燙傷病房
- 重大燒燙傷保險金
- 搭乘大眾運輸工具特定事故保險金
- 住院慰問保險金
- 火災特定事故保險金
- 意外門診手術保險金
- 電梯特定事故保險金
- 食物中毒慰問保險金
- 骨折未住院
- 救護車運送保險金(實支實付)
- 小孩(15歲以下)
- 一般意外失能給付保險金
- 看護費用保險金
- 地震特定事故身故失能保險金
- 實支實付 60000元以上
- 旅行相關
- 實支實付 100000元以上
- 個人責任保險
- 顏面傷害失能保險金
- 5~6類
- 雷擊、地震特定事故身故失能保險金
- 傷害緊急救護費用(實支實付)
- 燒燙傷皮膚移植手術保險金
- 高CP值
- 一氧化碳中毒保險金
- 海外停留期間特定事故保險金
- 颱風、洪水、土石流特定事故身故失能保險金
- 出院慰問保險金
- 住院醫療日額-一般住院
- 住院醫療保險金
- 失能增額給付
- 天災特定事故保險金
- 居家療養慰問保險金
- 住院日額 3000元以上
- 出院療養保險金
- 海外急難救助費用保險金
- 搭乘交通工具特定事故保險金
- 急診保險金
- 輔助器具費用保險金
- 特定失能生活輔助保險金
- 住院生活補助金