小資男2意外險
林 長利
一氧化碳中毒保險金, 一般意外身故失能給付保險金, 住院慰問保險金, 傷害醫療-實支實付, 傷害醫療日額-一般住院, 傷害醫療日額-加護病房, 傷害醫療日額-燒燙傷病房, 小孩(15歲以下), 意外門診手術保險金, 搭乘大眾運輸工具特定事故保險金, 火災特定事故保險金, 看護費用保險金, 重大燒燙傷保險金, 雷擊、地震特定事故身故失能保險金, 電梯特定事故保險金, 食物中毒慰問保險金, 高CP值
給付項目 | 保險金額 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
方案A | 方案B | 方案C | 方案D | 方案E | 方案F | 方案G | ||
限1~3類 | 限1~3類 | 限1~3類 | 限1~3類 | 限1~3類 | 限1~2類 | 未滿15足歲 | ||
意 外 身 故 / 失 能 | 1.一般身故/失能保險金 | 100萬 | 100萬 | 200萬 | 200萬 | 300萬 | 500萬 | 200萬 (限失能) |
2.重大燒燙傷保險金 | 10萬 | 10萬 | 10萬 | 10萬 | 10萬 | 10萬 | 10萬 | |
3.大眾運輸工具特定傷害事故保險金(增額給付) | 100萬 | 400萬 | 200萬 | 800萬 | 1,200萬 | 1,500萬 | — | |
4.電梯特定傷害事故保險金(增額給付) | 100萬 | 100萬 | 200萬 | 200萬 | 300萬 | 500萬 | — | |
5.火災特定傷害事故保險金(增額給付) | — | 100萬 | — | 200萬 | 300萬 | 500萬 | — | |
6.雷擊或地震特定傷害事故保險金(增額給付) | — | 100萬 | — | 200萬 | 300萬 | 500萬 | — | |
7.一氧化碳中毒保險金(增額給付) | — | 100萬 | — | 200萬 | 300萬 | 500萬 | — | |
意 外 醫 療 | 8.傷害醫療實支實付保險金 | 2萬 | 2萬 | 2萬 | 2萬 | 3萬 | 3萬 | 2萬 |
9.傷害醫療住院日額保險金 | 1,000/日 | 1,000/日 | 1,000/日 | 1,000/日 | 1,000/日 | 1,000/日 | 1,500/日 | |
10.加護病房住院日額保險金(增額給付) | 500/日 | 1,000/日 | 500/日 | 1,000/日 | 1,500/日 | 2,000/日 | 1,000/日 | |
11.燒燙傷病房住院日額保險金(增額給付) | 500/日 | 1,000/日 | 500/日 | 1,000/日 | 1,500/日 | 2,000/日 | 1,000/日 | |
12.住院慰問保險金(達3日(含)以上) | — | 1,000/次 | — | 1,000/次 | 2,000/次 | 2,000/次 | 1,000/次 | |
13.食物中毒慰問保險金 | 3,000/次 | 3,000/次 | 3,000/次 | 3,000/次 | 3,000/次 | 3,000/次 | — | |
14.看護費用保險金 | — | 10萬 | — | 10萬 | 10萬 | 10萬 | — | |
15.意外門診手術醫療保險金 | — | 500/次 | — | 500/次 | 500/次 | 500/次 | — | |
年繳 保費 | 職業分類 / 方案別 | 方案A | 方案B | 方案C | 方案D | 方案E | 方案F | 方案G |
第一~三類 | 1,248元 | 1,324元 | 2,023元 | 2,129元 | 3,035元 | 4,637元 | 799元 | |
第四類 | 2,257元 | 2,389元 | 3,632元 | 3,794元 | 5,378元 | — | — |
※本表僅供參考,詳細內容請參閱DM下載。
商品分類 | 傷害保險(個人) |
保險公司 | 華南產物保險 |
商品名稱 | 精彩365-小資男2意外險 |
險種代號 | CP04012 |
商品文號 (核准/核備/備查) | 101.06.07(101)華產企字第446號函備查 …詳見DM下載 |
保險商品 內容說明 |
…詳見DM下載 |
保單條款 | 華南產物保險保單條款 |
保 額 | 100萬意外險 (A、B方案) 200萬意外險 (C、D方案) 300萬意外險 (E方案) 500萬意外險 (F方案) 200萬意外險 (G方案/未滿15足歲) |
投保年齡 | 出生滿一個月以上至70足歲 |
職業分類 ? | 第1類 第2類 第3、4類 (最高300萬意外險) |
健康情形 | 健康體 (依被保險人告知事項) |
性別 | 男 |
最低保費 | (新台幣) 年繳799元 |
最高保費 | (新台幣) 年繳5,378元 |
繳別 | 僅限年繳 |
繳費年期 | 一年 |
保障期間 | 一年 |
自動續保 ? | 有 |
商品狀態 | 現售商品 |
申請方式 | 申請投保 或 LINE@ |
網路投保 ? | 不適用 |
本站熱門標籤排名
- 傷害醫療-實支實付
- 傷害醫療日額-一般住院
- 一般意外身故失能給付保險金
- 傷害醫療日額-加護病房
- 傷害醫療日額-燒燙傷病房
- 重大燒燙傷保險金
- 搭乘大眾運輸工具特定事故保險金
- 住院慰問保險金
- 火災特定事故保險金
- 意外門診手術保險金
- 電梯特定事故保險金
- 食物中毒慰問保險金
- 骨折未住院
- 救護車運送保險金(實支實付)
- 小孩(15歲以下)
- 一般意外失能給付保險金
- 看護費用保險金
- 地震特定事故身故失能保險金
- 實支實付 60000元以上
- 旅行相關
- 實支實付 100000元以上
- 個人責任保險
- 顏面傷害失能保險金
- 5~6類
- 雷擊、地震特定事故身故失能保險金
- 傷害緊急救護費用(實支實付)
- 燒燙傷皮膚移植手術保險金
- 高CP值
- 一氧化碳中毒保險金
- 海外停留期間特定事故保險金
- 颱風、洪水、土石流特定事故身故失能保險金
- 出院慰問保險金
- 住院醫療日額-一般住院
- 住院醫療保險金
- 失能增額給付
- 天災特定事故保險金
- 居家療養慰問保險金
- 住院日額 3000元以上
- 出院療養保險金
- 海外急難救助費用保險金
- 搭乘交通工具特定事故保險金
- 急診保險金
- 輔助器具費用保險金
- 特定失能生活輔助保險金
- 住院生活補助金