富貴保2意外險
林 長利
一氧化碳中毒保險金, 一般意外身故失能給付保險金, 住院慰問保險金, 傷害醫療-實支實付, 傷害醫療日額-一般住院, 傷害醫療日額-加護病房, 傷害醫療日額-燒燙傷病房, 意外門診手術保險金, 搭乘大眾運輸工具特定事故保險金, 火災特定事故保險金, 重大燒燙傷保險金, 雷擊、地震特定事故身故失能保險金, 電梯特定事故保險金, 食物中毒慰問保險金, 高詢問度
(新台幣/元)
給付項目 | 方案A | 方案B | 方案C | 方案D | |
---|---|---|---|---|---|
限1~4類 | 限1~4類 | 限1~4類 | 限1~2類 | ||
意外 身故/失能 | 1.一般身故/失能保險金 | 100萬 | 200萬 | 300萬 | 500萬 |
2.重大燒燙傷保險金 | 20萬 | 40萬 | 60萬 | 100萬 | |
3.大眾運輸工具特定傷害事故保險金(增額給付) | 400萬 | 800萬 | 1,000萬 | 1,000萬 | |
4.火災特定傷害事故保險金(增額給付) | 200萬 | 200萬 | 200萬 | 200萬 | |
5.電梯特定傷害事故保險金(增額給付) | 200萬 | 400萬 | 600萬 | 600萬 | |
6.電擊或地震特定傷害事故保險金(增額給付) | 200萬 | 200萬 | 200萬 | 200萬 | |
7.一氧化碳中毒保險金(增額給付) | 200萬 | 400萬 | 600萬 | 600萬 | |
年繳保費 (1~7項) | 第一~三類 | 835元 | 1,638元 | 2,434元 | 4,003元 |
第四類 | 1,433元 | 2,836元 | 4,230元 | — |
附加:意外醫療
附 加 意外醫療 | 8.傷害醫療住院日額保險金 | 2,000/日 | 2,000/日 | 2,000/日 | 2,000/日 |
---|---|---|---|---|---|
9.加護病房住院日額保險金(增額給付) | 2,000/日 | 2,000/日 | 2,000/日 | 2,000/日 | |
10.燒燙傷病房住院日額保險金(增額給付) | 2,000/日 | 2,000/日 | 2,000/日 | 2,000/日 | |
11.住院慰問保險金(達3日(含)以上) | 2,000/次 | 2,000/次 | 2,000/次 | 2,000/次 | |
12.食物中毒慰問保險金 | 3,000/次 | 3,000/次 | 3,000/次 | 3,000/次 | |
13.意外門診手術醫療保險金 | 300/次 | 300/次 | 300/次 | 300/次 | |
年繳保費 (1~13項) | 職業分類 / 方案別 | 方案A | 方案B | 方案C | 方案D |
第一~三類 | 1,284元 | 2,087元 | 2,883元 | 4,452元 | |
第四類 | 2,430元 | 3,833元 | 5,227元 | — |
加選方案:意外醫療-實支實付
加 選 | 14.傷害醫療實支實付保險金 | 2萬 | 2萬 | 2萬 | 2萬 |
年繳保費 | 職業分類 / 方案別 | 方案A | 方案B | 方案C | 方案D |
---|---|---|---|---|---|
第一~三類 | 1,554元 | 2,357元 | 3,153元 | 4,722元 | |
第四類 | 2,876元 | 4,279元 | 5,673元 | — |
※本表僅供參考,詳細內容請參閱DM下載。
商品分類 | 傷害保險(個人) |
保險公司 | 華南產物保險 |
商品名稱 | 富貴保(2)意外險 |
險種代號 | CP04016 |
商品文號 (核准/核備/備查) | 101.06.07(101)華產企字第446號函備查 …詳見DM下載 |
保險商品 內容說明 | 【主約】意外身故/失能 1. 一般身故/失能保險金 【附約】意外醫療 8. 傷害醫療住院日額保險金 【加選】意外醫療 14. 傷害醫療實支實付保險金 …詳見DM下載 |
保單條款 | 華南產物保險保單條款 |
保 額 | 100萬意外險 (A方案) 200萬意外險 (B方案) 300萬意外險 (C方案) 500萬意外險 (D方案) |
投保年齡 | 15足歲以上至70足歲 |
職業分類 ? | 第1類 第2類 第3、4類 (最高300萬意外險) |
健康情形 | 健康體 (依被保險人告知事項) |
性 別 | 男、女 |
最低保費 | (新台幣) 年繳835元 |
最高保費 | (新台幣) 年繳5,673元 |
繳 別 | 僅限年繳 |
繳費年期 | 一年 |
保障期間 | 一年 |
自動續保 ? | 有 |
商品狀態 | 現售商品 |
申請方式 | 申請投保 或 LINE@ |
網路投保 ? | 不適用 |
本站熱門標籤排名
- 一般意外身故失能給付保險金
- 傷害醫療-實支實付
- 傷害醫療日額-一般住院
- 傷害醫療日額-加護病房
- 重大燒燙傷保險金
- 傷害醫療日額-燒燙傷病房
- 搭乘大眾運輸工具特定事故保險金
- 住院慰問保險金
- 火災特定事故保險金
- 意外門診手術保險金
- 骨折未住院
- 救護車運送保險金(實支實付)
- 電梯特定事故保險金
- 食物中毒慰問保險金
- 看護費用保險金
- 地震特定事故身故失能保險金
- 一般意外失能給付保險金
- 兒童適用
- 個人責任保險
- 燒燙傷皮膚移植手術保險金
- 顏面傷害失能保險金
- 旅遊相關
- 實支十萬
- 傷害緊急救護費用(實支實付)
- 雷擊、地震特定事故身故失能保險金
- 出院慰問保險金
- 一氧化碳中毒保險金
- 搭乘交通工具特定事故保險金
- 高危族群
- 海外停留期間特定事故保險金
- 高詢問度
- 失能增額給付
- 住院生活補助金
- 住院醫療保險金
- 輔助器具費用保險金
- 住院醫療日額-一般住院
- 颱風、洪水、土石流特定事故身故失能保險金
- 傷害緊急救護費用
- 急診保險金
- 出院療養保險金
- 天災特定事故保險金
- 特定失能生活輔助保險金
- 海外急難救助費用保險金
- 居家療養慰問保險金
- 意外傷害完全失能增額給付
意外險推薦評論
4.8/5
2019/12/5 錢小多-推薦這個商品