新鴻安心(2)意外險
eill
一至六級失能生活扶助保險金, 一般意外身故失能給付保險金, 住院慰問保險金, 傷害醫療-實支實付, 傷害醫療日額-一般住院, 傷害醫療日額-加護病房, 傷害醫療日額-燒燙傷病房, 天災特定事故保險金, 搭乘大眾運輸工具特定事故保險金, 火災特定事故保險金, 身故及完全失能保險金, 重大燒燙傷保險金, 食物中毒慰問保險金, 骨折未住院
(新台幣/元)
承保範圍 | 方案1 | 方案2 | 方案3 | 方案4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01. 一般意外身故(失能)保險金 | 100萬 | 200萬 | 300萬 | 500萬 | ||
02. 大眾運輸工具意外事故保險金 | 200萬 | 400萬 | 600萬 | 1,000萬 | ||
03. 火災意外事故保險金附加條款 | 100萬 | 100萬 | 100萬 | 100萬 | ||
04. 新天災意外事故保險金附加條款 | 100萬 | 100萬 | 100萬 | 100萬 | ||
05. 傷害醫療保險金附加條款 (實支實付型) | 可 同 時 給 付 | 2萬 | 3萬 | 5萬 | 5萬 | |
傷害醫療 保險金 附加條款 (住院日額型) | 06. 一般病房 (最高90日) | 1,000/日 | 1,500/日 | 2,000/日 | 2,000/日 | |
07. 加護病房 (最高90日) | 1,000/日 | 1,500/日 | 2,000/日 | 2,000/日 | ||
08. 燒燙傷病房 (最高90日) | 1,000/日 | 1,500/日 | 2,000/日 | 2,000/日 | ||
09. 骨折未住院 | 3萬 | 4.5萬 | 6萬 | 6萬 | ||
10. 身故及完全失能保險金附加條款 | 3萬 | 3萬 | 3萬 | 3萬 | ||
11. 重大燒燙傷給付附加條款 | 30萬 | 30萬 | 30萬 | 30萬 | ||
12. 一至六級失能生活扶助保險金附加條款 | 10萬 | 10萬 | 30萬 | 30萬 | ||
13. 住院慰問保險金附加條款 | 3,000/次 | 3,000/次 | 3,000/次 | 3,000/次 | ||
14. 食物中毒慰問保險金附加條款 | 3,000/次 | 3,000/次 | 3,000/次 | 3,000/次 | ||
一年期 總保費 (NT$) | 職業等級一、二類 | 1,565元 | 2,580元 | 3,625元 | 5,370元 | |
職業等級三類 | 1,565元 | 2,580元 | 3,625元 | — | ||
職業等級四類 | 3,215元 | 5,300元 | 7,445元 | — |
※本表僅供參考,詳細內容請參閱DM下載。
商品分類 | 傷害保險(個人) |
保險公司 | 泰安產物保險 |
商品名稱 | 新鴻安心(2)意外險 |
險種代號 | KNPAN01 |
商品文號 (核准/核備/備查) | 103.07.01(103)精企字第118號函備查 …詳見DM下載 |
保險商品 內容說明 |
…詳見DM下載 |
保單條款 | 泰安產物保險保單條款 |
保 額 | 100萬意外險(方案1) 200萬意外險(方案2) 300萬意外險(方案3) 500萬意外險(方案4) |
投保年齡 | 15足歲以上至未滿70歲 |
職業分類 ? | 第1類 第2類 第3、4類(最高300萬意外險) |
健康情形 | 健康體(依被保險人告知事項) |
性別 | 男、女 |
最低保費 | (新台幣) 年繳1,565元 (不含選配計畫) |
最高保費 | (新台幣) 年繳7,445元 (不含選配計畫) |
繳別 | 僅限年繳 |
繳費年期 | 一年 |
保障期間 | 一年 |
自動續保 ? | 有 |
商品狀態 | 現售商品 |
申請方式 | 申請投保 或 LINE@ |
網路投保 ? | 不適用 |
本站熱門標籤排名
- 一般意外身故失能給付保險金
- 傷害醫療-實支實付
- 傷害醫療日額-一般住院
- 傷害醫療日額-加護病房
- 重大燒燙傷保險金
- 傷害醫療日額-燒燙傷病房
- 搭乘大眾運輸工具特定事故保險金
- 住院慰問保險金
- 火災特定事故保險金
- 意外門診手術保險金
- 骨折未住院
- 救護車運送保險金(實支實付)
- 電梯特定事故保險金
- 食物中毒慰問保險金
- 看護費用保險金
- 地震特定事故身故失能保險金
- 一般意外失能給付保險金
- 兒童適用
- 個人責任保險
- 燒燙傷皮膚移植手術保險金
- 顏面傷害失能保險金
- 旅遊相關
- 實支十萬
- 傷害緊急救護費用(實支實付)
- 雷擊、地震特定事故身故失能保險金
- 出院慰問保險金
- 一氧化碳中毒保險金
- 搭乘交通工具特定事故保險金
- 高危族群
- 海外停留期間特定事故保險金
- 高詢問度
- 失能增額給付
- 住院生活補助金
- 住院醫療保險金
- 輔助器具費用保險金
- 住院醫療日額-一般住院
- 颱風、洪水、土石流特定事故身故失能保險金
- 傷害緊急救護費用
- 急診保險金
- 出院療養保險金
- 天災特定事故保險金
- 特定失能生活輔助保險金
- 海外急難救助費用保險金
- 居家療養慰問保險金
- 意外傷害完全失能增額給付
意外險推薦評論
3/5
2019/12/5 錢小多-推薦這個商品