真馨守護意外險
eill
5~6類, 一般意外身故失能給付保險金, 住院慰問保險金, 傷害醫療-實支實付, 傷害醫療日額-一般住院, 傷害醫療日額-加護病房, 傷害醫療日額-燒燙傷病房, 地震特定事故身故失能保險金, 搭乘大眾運輸工具特定事故保險金, 旅行相關, 海外急難救助費用保險金, 火災特定事故保險金, 電梯特定事故保險金
保險項目 | 方案一 | 方案二 | 方案三 | 方案四 |
---|---|---|---|---|
1. 傷害保險意外失能或死亡保險金 | 100萬 | 200萬 | 300萬 | 500萬 |
2. 火災特定事故意外失能或死亡保險金 | 100萬 | 200萬 | 300萬 | 500萬 |
3. 地震特定事故意外失能或死亡保險金 | 100萬 | 200萬 | 300萬 | 500萬 |
4. 電梯特定事故意外失能或死亡保險金 | 100萬 | 200萬 | 300萬 | 500萬 |
5. 大眾運輸工具特定事故意外失能或死亡保險金 | 500萬 | 800萬 | 900萬 | 1,200萬 |
特定事故保險金 最高給付限額 | 依特定事故保險金最高給付限額附加條款之約定,同時符合兩項或兩項以上不同特定事故時,僅擇高給付其中一項特定事故保險金。 | |||
6. 每次實支實付傷害醫療保險金限額 | 限額2萬 | 限額3萬 | 限額3萬 | 限額5萬 |
7. 傷害醫療保險金日額/最高90日 | 1,000元 | 1,000元 | 1,000元 | 2,000元 |
8. 傷害住院加護病房保險金/最高90日 | 2,000元 | 2,000元 | 3,000元 | 3,000元 |
9. 燒燙傷病房保險金/最高90日 | 2,000元 | 2,000元 | 3,000元 | 3,000元 |
10. 住院慰問保險金 (連續住院三天以上) | 每次3,000元 | 每次3,000元 | 每次3,000元 | 每次3,000元 |
11. 海外救援費用保險金 | — | 20萬 | 20萬 | 20萬 |
1~3類保險費 | 1,557元 | 2,613元 | 3,516元 | 5,584元 |
4類保險費 | 3,049元 | 5,042元 | — | — |
5類保險費 | 4,643元 | — | — | — |
6類保險費 | 5,919元 | — | — | — |
※本表僅供參考,詳細內容請參閱DM下載。
商品分類 | 傷害保險(個人) |
保險公司 | 明台產物保險 |
商品名稱 | 真馨守護意外險 |
險種代號 | VA7 |
商品文號 (核准/核備/備查) | 96.06.15明精字第960254號函備查 …詳見DM下載 |
保險商品 內容說明 |
…詳見DM下載 |
保單條款 | 明台產物保險保單條款 |
保 額 | 100萬意外險(方案一) 200萬意外險(方案二) 300萬意外險(方案三) 500萬意外險(方案四) |
投保年齡 | 15足歲至65歲 |
職業分類 ? | 第1類 第2類 第3類 第4類 (最高200萬意外險) 第5、6類 (最高100萬意外險) |
健康情形 | 健康體 (依被保險人告知事項) |
性別 | 男、女 |
最低保費 | (新台幣) 年繳1,557元 |
最高保費 | (新台幣) 年繳5,919元 |
繳別 | 僅限年繳 |
繳費年期 | 一年 |
保障期間 | 一年 |
自動續保 ? | 有 |
商品狀態 | 現售商品 |
申請方式 | 申請投保 或 LINE@ |
網路投保 ? | 不適用 |
本站熱門標籤排名
- 傷害醫療-實支實付
- 傷害醫療日額-一般住院
- 一般意外身故失能給付保險金
- 傷害醫療日額-加護病房
- 傷害醫療日額-燒燙傷病房
- 重大燒燙傷保險金
- 搭乘大眾運輸工具特定事故保險金
- 住院慰問保險金
- 火災特定事故保險金
- 意外門診手術保險金
- 電梯特定事故保險金
- 食物中毒慰問保險金
- 骨折未住院
- 救護車運送保險金(實支實付)
- 小孩(15歲以下)
- 一般意外失能給付保險金
- 看護費用保險金
- 地震特定事故身故失能保險金
- 實支實付 60000元以上
- 旅行相關
- 實支實付 100000元以上
- 個人責任保險
- 顏面傷害失能保險金
- 5~6類
- 雷擊、地震特定事故身故失能保險金
- 傷害緊急救護費用(實支實付)
- 燒燙傷皮膚移植手術保險金
- 高CP值
- 一氧化碳中毒保險金
- 海外停留期間特定事故保險金
- 颱風、洪水、土石流特定事故身故失能保險金
- 出院慰問保險金
- 住院醫療日額-一般住院
- 住院醫療保險金
- 失能增額給付
- 天災特定事故保險金
- 居家療養慰問保險金
- 住院日額 3000元以上
- 出院療養保險金
- 海外急難救助費用保險金
- 搭乘交通工具特定事故保險金
- 急診保險金
- 輔助器具費用保險金
- 特定失能生活輔助保險金
- 住院生活補助金