新珍愛百分百意外險
林 長利
一般意外身故失能給付保險金, 住院慰問保險金, 個人責任保險, 傷害醫療-實支實付, 傷害醫療日額-一般住院, 傷害醫療日額-加護病房, 傷害醫療日額-燒燙傷病房, 女性專屬, 意外門診手術保險金, 搭乘大眾運輸工具特定事故保險金, 救護車運送保險金(實支實付), 火災特定事故保險金, 看護費用保險金, 重大燒燙傷保險金, 電梯特定事故保險金, 顏面傷害失能保險金, 食物中毒慰問保險金
主約內容
珍愛百分百 | 計劃A | 計劃B | 計劃C | 計劃D | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.日常生活責任保險(自負額NT$2,500元) | 10萬元 | 10萬元 | 10萬元 | 10萬元 | ||
2.意外身故及失能保險金 | 100萬元 | 200萬元 | 300萬元 | 500萬元 | ||
3.顏面傷害失能保險金 | 6萬元 | 12萬元 | 30萬元 | 50萬元 | ||
4.重大燒燙傷保險金 | 100萬元 | 100萬元 | 200萬元 | 200萬元 | ||
5.特定失能看護費用保險金 | 50萬元 | 50萬元 | 100萬元 | 100萬元 | ||
6.大眾運輸意外事故保險金 | 500萬元 | 1,000萬元 | 1,500萬元 | 1,500萬元 | ||
7.火災意外事故保險金 | 200萬元 | 400萬元 | 600萬元 | 800萬元 | ||
8.電梯意外事故保險金 | 200萬元 | 400萬元 | 600萬元 | 800萬元 | ||
年繳 保費 | 職業 等級 | 1~3類 | 1,000元 | 1,900元 | 2,900元 | 4,500元 |
4 類 | 1,500元 | 3,200元 | — | — |
副約內容
珍愛百分百 | 附約1 | 附約2 | 附約3 | ||
---|---|---|---|---|---|
1.傷害醫療保險給付-實支實付 | 2萬元 | 3萬元 | 5萬元 | ||
2.傷害醫療保險給付(日額型)/最高90天 (含骨折未住院津貼) | 每日1,000元 | 每日1,000元 | 每日2,000元 | ||
3.傷害住院加護病床保險金/最高30天 | 每日1,000元 | 每日2,000元 | 每日3,000元 | ||
4.傷害住院燒傷病床保險金/最高30天 | 每日2,000元 | 每日3,000元 | 每日4,000元 | ||
5.傷害住院慰問金(須連續住院達3天以上) | 1,000元/次 | 2,000元/次 | 2,000元/次 | ||
6.救護車運送保險金 | 2,000元 | 3,000元 | 3,000元 | ||
7.意外門診手術醫療保險金 | 500元/次 | 1,000元/次 | 2,000元/次 | ||
8.食物中毒慰問金 | 1,000元/次 | 2,000元/次 | 2,000元/次 | ||
年繳保費 | 職業等級 | 1~4類 | 715元 | 828元 | 1,200元 |
※本表僅供參考,詳細內容請參閱DM下載。
商品分類 | 傷害保險(個人) |
保險公司 | 旺旺友聯產物保險 |
商品名稱 | 新珍愛百分百意外險 |
險種代號 | Z57I |
商品文號 (核准/核備/備查) | 97.03.28(97)旺總企字第0209號函備查 …詳見DM下載(停售商品) |
保險商品 內容說明 | 主約
副約
…詳見DM下載(停售商品) |
保單條款 | 旺旺友聯產物保險保單條款 |
保 額 | 100萬意外險(計畫A) 200萬意外險(計畫B) 300萬意外險(計畫C) 500萬意外險(計畫D) 可加購副約(附約1、附約2、附約3) |
投保年齡 | 15足歲至55足歲 |
職業分類 ? | 第1類 第2類 第3類 第4類(最高200萬意外險) |
健康情形 | 健康體(依被保險人告知事項) |
性別 | 女 |
最低保費 | (新台幣) 年繳1,000元(不含附約方案) |
最高保費 | (新台幣) 年繳4,500元(不含附約方案) |
繳別 | 僅限年繳 |
繳費年期 | 一年 |
保障期間 | 一年 |
自動續保 ? | 有 |
商品狀態 | 停售商品 |
申請方式 | LINE@ |
網路投保 ? | 不適用 |
本站熱門標籤排名
- 傷害醫療-實支實付
- 傷害醫療日額-一般住院
- 一般意外身故失能給付保險金
- 傷害醫療日額-加護病房
- 傷害醫療日額-燒燙傷病房
- 重大燒燙傷保險金
- 搭乘大眾運輸工具特定事故保險金
- 住院慰問保險金
- 火災特定事故保險金
- 意外門診手術保險金
- 電梯特定事故保險金
- 食物中毒慰問保險金
- 骨折未住院
- 救護車運送保險金(實支實付)
- 小孩(15歲以下)
- 一般意外失能給付保險金
- 看護費用保險金
- 地震特定事故身故失能保險金
- 實支實付 60000元以上
- 旅行相關
- 實支實付 100000元以上
- 個人責任保險
- 顏面傷害失能保險金
- 5~6類
- 雷擊、地震特定事故身故失能保險金
- 傷害緊急救護費用(實支實付)
- 燒燙傷皮膚移植手術保險金
- 高CP值
- 一氧化碳中毒保險金
- 海外停留期間特定事故保險金
- 颱風、洪水、土石流特定事故身故失能保險金
- 出院慰問保險金
- 住院醫療日額-一般住院
- 住院醫療保險金
- 失能增額給付
- 天災特定事故保險金
- 居家療養慰問保險金
- 住院日額 3000元以上
- 出院療養保險金
- 海外急難救助費用保險金
- 搭乘交通工具特定事故保險金
- 急診保險金
- 輔助器具費用保險金
- 特定失能生活輔助保險金
- 住院生活補助金