全家旺意外險
林 長利
一般意外身故失能給付保險金, 住院慰問保險金, 傷害醫療-實支實付, 傷害醫療日額-一般住院, 傷害醫療日額-加護病房, 傷害醫療日額-燒燙傷病房, 地震特定事故身故失能保險金, 實支實付 100000元以上, 實支實付 60000元以上, 小孩(15歲以下), 意外門診手術保險金, 搭乘大眾運輸工具特定事故保險金, 火災特定事故保險金, 重大燒燙傷保險金, 電梯特定事故保險金, 食物中毒慰問保險金, 骨折未住院, 高CP值
保障項目 | 計畫A | 計畫B | 計畫C | 計畫D | 計畫E | 計畫F (15歲以下) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 一般意外身故、失能保險金 | 100萬 | 100萬 | 200萬 | 300萬 | 500萬 | 200萬 (失能) | |
2. 重大燒燙傷保險金 | 50萬 | 50萬 | 100萬 | 150萬 | 200萬 | 50萬 | |
特 定 意 外 事 故 擇 高 給 付 | 3. 大眾運輸工具意外身故保險金 (海、陸、空) | 200萬 | 400萬 | 800萬 | 1,200萬 | 1,500萬 | X |
4. 火災意外身故保險金 | 100萬 | 100萬 | 200萬 | 300萬 | 500萬 | X | |
5. 電梯意外身故保險金 | 200萬 | 200萬 | 400萬 | 500萬 | 600萬 | X | |
6. 地震意外身故保險金 | 100萬 | 100萬 | 200萬 | 300萬 | 500萬 | X | |
7. 大眾運輸工具意外失能保險金 (海、陸、空) | 200萬 | 400萬 | 800萬 | 1,200萬 | 1,500萬 | X | |
8. 火災意外失能保險金 | 100萬 | 100萬 | 200萬 | 300萬 | 500萬 | X | |
9. 電梯意外失能保險金 | 200萬 | 200萬 | 400萬 | 500萬 | 600萬 | X | |
10. 地震意外失能保險金 | 100萬 | 100萬 | 200萬 | 300萬 | 500萬 | X | |
11. 傷害醫療保險金實支實付型 | 3萬 | 5萬 | 5萬 | 10萬 | 10萬 | 5萬 | |
12. 傷害醫療保險金日額型(90日) | 1,000元/日 | 2,000元/日 | 2,000元/日 | 2,000元/日 | 2,000元/日 | 2,000元/日 | |
13. 骨折未住院津貼 | 最高3萬 | 最高6萬 | 最高6萬 | 最高6萬 | 最高6萬 | 最高6萬 | |
14. 加護病房保險金(最高30天) | 1,000元/日 | 3,000元/日 | 3,000元/日 | 3,000元/日 | 3,000元/日 | 3,000元/日 | |
15. 燒燙傷病房保險金(最高30天) | 1,000元/日 | 3,000元/日 | 3,000元/日 | 3,000元/日 | 3,000元/日 | 3,000元/日 | |
16. 食物中毒慰問金 | 1,000元/次 | 1,000元/次 | 2,000元/次 | 2,500元/次 | 3,000元/次 | 1,500元/次 | |
17. 住院慰問金(3天以上) | 1,000元/次 | 1,000元/次 | 2,000元/次 | 2,500元/次 | 3,000元/次 | 1,500元/次 | |
18. 意外門診手術保險金 | 1,000元/次 | 1,000元/次 | 1,000元/次 | 1,500元/次 | 2,000元/次 | 1,500元/次 | |
年 繳 保 費 | 1~2類 | 1,480元 | 1,750元 | 2,760元 | 3,950元 | 5,865元 | 1,160元 |
3類 | 1,480元 | 1,750元 | 2,760元 | 3,950元 | X | X | |
4類 | 2,680元 | 3,150元 | 4,970元 | X | X | X |
※本表僅供參考,詳細內容請參閱DM下載。
商品分類 | 傷害保險(個人) |
保險公司 | 旺旺友聯產物保險 |
商品名稱 | 全家旺意外險 |
險種代號 | 000310601 |
商品文號 (核准/核備/備查) | 97.03.28(97)旺總企字第0209、0210、0211號函備查 …詳見DM下載(停售商品) |
保險商品 內容說明 |
…詳見DM下載(停售商品) |
保單條款 | 旺旺友聯產物保險保單條款 |
保 額 | 100萬意外險(A計畫、B計畫) 200萬意外險(C計畫) 300萬意外險(D計畫) 500萬意外險(E計畫) 200萬意外險(F計畫/15歲以下) |
投保年齡 | 出生滿15天至65歲 |
職業分類 ? | 第1類 第2類 第3類(最高300萬意外險) 第4類(最高200萬意外險) |
健康情形 | 健康體(依被保險人告知事項) |
性別 | 男、女 |
最低保費 | (新台幣) 年繳1,160元 |
最高保費 | (新台幣) 年繳5,865元 |
繳別 | 僅限年繳 |
繳費年期 | 一年 |
保障期間 | 一年 |
自動續保 ? | 有 |
商品狀態 | 停售商品 |
申請方式 | LINE@ |
網路投保 ? | 不適用 |
本站熱門標籤排名
- 傷害醫療-實支實付
- 傷害醫療日額-一般住院
- 一般意外身故失能給付保險金
- 傷害醫療日額-加護病房
- 傷害醫療日額-燒燙傷病房
- 重大燒燙傷保險金
- 搭乘大眾運輸工具特定事故保險金
- 住院慰問保險金
- 火災特定事故保險金
- 意外門診手術保險金
- 電梯特定事故保險金
- 食物中毒慰問保險金
- 骨折未住院
- 救護車運送保險金(實支實付)
- 小孩(15歲以下)
- 一般意外失能給付保險金
- 看護費用保險金
- 地震特定事故身故失能保險金
- 實支實付 60000元以上
- 旅行相關
- 實支實付 100000元以上
- 個人責任保險
- 顏面傷害失能保險金
- 5~6類
- 雷擊、地震特定事故身故失能保險金
- 傷害緊急救護費用(實支實付)
- 燒燙傷皮膚移植手術保險金
- 高CP值
- 一氧化碳中毒保險金
- 海外停留期間特定事故保險金
- 颱風、洪水、土石流特定事故身故失能保險金
- 出院慰問保險金
- 住院醫療日額-一般住院
- 住院醫療保險金
- 失能增額給付
- 天災特定事故保險金
- 居家療養慰問保險金
- 住院日額 3000元以上
- 出院療養保險金
- 海外急難救助費用保險金
- 搭乘交通工具特定事故保險金
- 急診保險金
- 輔助器具費用保險金
- 特定失能生活輔助保險金
- 住院生活補助金