閃耀人生意外險
eill
一般意外身故失能給付保險金, 住院日額 3000元以上, 傷害緊急救護費用(實支實付), 傷害醫療-實支實付, 傷害醫療日額-一般住院, 傷害醫療日額-加護病房, 傷害醫療日額-燒燙傷病房, 實支實付 100000元以上, 實支實付 60000元以上, 搭乘交通工具特定事故保險金, 搭乘大眾運輸工具特定事故保險金, 特定住宅火災傷害事故慰問保險金, 特定住宅火災傷害事故身故失能保險金, 看護費用保險金, 雷擊、地震特定事故身故失能保險金, 颱風、洪水、土石流特定事故身故失能保險金
保障內容 | 計畫A | 計畫B | 計畫C | 計畫D | |
---|---|---|---|---|---|
可加選附約 (加選計劃內容) | (已含) | 附約1~2 | 附約1~3 | 附約1~3 | |
1 | 意外傷害身故及失能給付 | 100萬 | 200萬 | 300萬 | 500萬 |
2 | 水陸空大眾運輸事故身故及失能給付 (以乘客身份) | 500萬 | 1,300萬 | 1,700萬 | 1,500萬 |
3 | 國內非大眾運輸事故身故及失能給付 (以乘客身份) | X | 100萬 | 100萬 | 100萬 |
4 | 地震閃電雷擊特定天災事故身故及失能給付 | 100萬 | 100萬 | 100萬 | 500萬 |
5 | 颱風洪水天災事故身故及失能給付 | 100萬 | 100萬 | 100萬 | 500萬 |
6 | 特定住宅火災傷害事故身故及失能給付 | X | 100萬 | 100萬 | 100萬 |
7 | 特定住宅火災傷害事故慰問給付 | X | 5萬 | 5萬 | 5萬 |
8 | 傷害醫療給付日額型 (最高90日,含骨折未住院給付) | 2,000元 | 須另搭配 加選計劃內容 (附約) | ||
9 | 加護病房給付 (最高90日) | 1,000元 | |||
10 | 燒燙傷病房給付 (最高90日) | 2,000元 | |||
11 | 住院慰問保險金給付 (連續住院3日以上) | 2,000元 | |||
12 | 緊急醫療救護費用給付 (最高5次/事故) | X | |||
13 | 傷害醫療給付實支實付型 | 3萬 | |||
14 | 新看護費用給付 | X | |||
年繳保費 (職業等級 1~2類) | 1,672元 | 1,748元 | 2,565元 | 4,175元 |
加選計劃內容
保障內容 | 附約1 | 附約2 | 附約3 | |
---|---|---|---|---|
1 | 傷害醫療給付日額型 (最高90日,含骨折未住院給付) | 2,000元 | 3,000元 | 5,000元 |
2 | 加護病房給付 (最高90日) | 2,000元 | 3,000元 | 5,000元 |
3 | 燒燙傷病房給付 (最高90日) | 2,000元 | 3,000元 | 5,000元 |
4 | 住院慰問保險金給付 (連續住院3日以上) | 2,000元 | 3,000元 | 5,000元 |
5 | 緊急醫療救護費用給付 (最高5次/事故) | 2,000元 | 2,000元 | 3,000元 |
6 | 傷害醫療給付實支實付型 | 5萬 | 5萬 | 10萬 |
7 | 新看護費用給付 | 100萬 | 100萬 | 100萬 |
年繳保費 (職業等級 1~2類) | 1,051元 | 1,320元 | 1,992元 |
※本表僅供參考,詳細內容請參閱DM下載。
保費合計對照表
計劃別+附約別
計劃A | 計劃B | 計劃C | 計畫D | |
附約1 | X | 2,799元 | 3,616元 | 5,226元 |
---|---|---|---|---|
附約2 | X | 3,068元 | 3,885元 | 5,495元 |
附約3 | X | X | 4,557元 | 6,167元 |
商品分類 | 傷害保險(個人) |
保險公司 | 新安東京海上產物保險 |
商品名稱 | 閃耀人生意外險 |
險種代號 | AU1234 |
商品文號 (核准/核備/備查) | 104.06.15新安東京海上104商字第0152號函備查 …詳見DM下載 |
保險商品 內容說明 | ※計劃別
※附約別
…詳見DM下載 |
保單條款 | 新安東京海上產物保險保單條款 |
保 額 | 100萬意外險 (計劃A) 200萬意外險 (計劃B) 300萬意外險 (計劃C) 500萬意外險 (計劃D) ※計劃B、計劃C、計劃D可加選計劃內容 |
投保年齡 | 15足歲~70足歲 |
職業分類 ? | 第1類 第2類 |
健康情形 | 健康體(依被保險人告知事項) |
性別 | 男、女 |
最低保費 | (新台幣) 年繳1,672元 (不含加選計劃內容) |
最高保費 | (新台幣) 年繳4,175元 (不含加選計劃內容) |
繳別 | 僅限年繳 |
繳費年期 | 一年 |
保障期間 | 一年 |
自動續保 ? | 有 |
商品狀態 | 現售商品 |
申請方式 | 申請投保 或 LINE@ |
網路投保 ? | 不適用 |
本站熱門標籤排名
- 傷害醫療-實支實付
- 傷害醫療日額-一般住院
- 一般意外身故失能給付保險金
- 傷害醫療日額-加護病房
- 傷害醫療日額-燒燙傷病房
- 重大燒燙傷保險金
- 搭乘大眾運輸工具特定事故保險金
- 住院慰問保險金
- 火災特定事故保險金
- 意外門診手術保險金
- 電梯特定事故保險金
- 食物中毒慰問保險金
- 骨折未住院
- 救護車運送保險金(實支實付)
- 小孩(15歲以下)
- 一般意外失能給付保險金
- 看護費用保險金
- 地震特定事故身故失能保險金
- 實支實付 60000元以上
- 旅行相關
- 實支實付 100000元以上
- 個人責任保險
- 顏面傷害失能保險金
- 5~6類
- 雷擊、地震特定事故身故失能保險金
- 傷害緊急救護費用(實支實付)
- 燒燙傷皮膚移植手術保險金
- 高CP值
- 一氧化碳中毒保險金
- 海外停留期間特定事故保險金
- 颱風、洪水、土石流特定事故身故失能保險金
- 出院慰問保險金
- 住院醫療日額-一般住院
- 住院醫療保險金
- 失能增額給付
- 天災特定事故保險金
- 居家療養慰問保險金
- 住院日額 3000元以上
- 出院療養保險金
- 海外急難救助費用保險金
- 搭乘交通工具特定事故保險金
- 急診保險金
- 輔助器具費用保險金
- 特定失能生活輔助保險金
- 住院生活補助金