平安加倍(3)意外險
林 長利
5~6類, 住院慰問保險金, 傷害醫療-實支實付, 傷害醫療日額-一般住院, 地震特定事故身故失能保險金, 實支實付 60000元以上, 小孩(15歲以下), 搭乘大眾運輸工具特定事故保險金, 海外緊急急難救助服務, 火災特定事故保險金, 特別機能障礙生活扶助, 颱風、洪水、土石流特定事故身故失能保險金, 高CP值
保障內容 \保險金額 | 方案A | 方案B | 方案C | 方案D | 兒童方案E | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. 一般意外身故、失能 | 100萬 | 200萬 | 300萬 | 500萬 | 200萬 (僅失能保險金) | |
2.火災意外身故、失能增額給付 | 200萬 | 300萬 | 300萬 | 500萬 | — | |
3.地震意外身故、失能增額給付 | 200萬 | 300萬 | 300萬 | 500萬 | — | |
4.颱風、洪水、土石流意外身故、失能增額給付 | 200萬 | 300萬 | 300萬 | 500萬 | — | |
5.搭乘大眾運輸工具交通意外身故、失能增額給付 | 400萬 | 800萬 | 1,200萬 | 2,000萬 | — | |
6.特定失能生活扶助保險金 | 20萬 | 30萬 | 50萬 | 50萬 | 50萬 | |
7.傷害醫療保險給付(實支實付型) | 5萬 | 5萬 | 10萬 | 10萬 | 5萬 | |
8.一般病房住院日額保險金(每次傷害給付最高90日) | 每日2,000 | 每日2,000 | 每日2,000 | 每日2,000 | 每日2,000 | |
9.加護病房住院日額保險金(每次傷害給付最高14日) | 每日3,000 | 每日3,000 | 每日3,000 | 每日3,000 | 每日3,000 | |
10.燒燙傷病房住院日額保險金(每次傷害給付最高14日) | 每日3,000 | 每日3,000 | 每日3,000 | 每日3,000 | 每日3,000 | |
11.骨折未住院補償(依骨折日數表折算限額) | 最高6萬 | 最高6萬 | 最高6萬 | 最高6萬 | 最高6萬 | |
12.住院慰問保險金(住院須達3日(含)以上) | 每次2,000 | 每次2,000 | 每次2,000 | 每次2,000 | 每次2,000 | |
13. 意外門診手術醫療保險金 | 每次500 | 每次500 | 每次1,000 | 每次1,000 | 每次1,000 | |
14.食物中毒慰問保險金 | 每次5,000 | 每次5,000 | 每次5,000 | 每次5,000 | 每次5,000 | |
每 人 年 保 險 費 | 一至三類 | 1,644元 | 2,546元 | 3,486元 | 5,278元 | 978元 |
四類 | 3,373元 | 5,216元 | — | — | — | |
五類 | 5,207元 | — | — | — | — | |
六類 | 6,671元 | — | — | — | — |
※本表僅供參考,詳細內容請參閱DM下載。
商品分類 | 傷害保險(個人) |
保險公司 | 新光產物保險 |
商品名稱 | 平安加倍(3)意外險 |
險種代號 | Q3 |
商品文號 (核准/核備/備查) | 103.07.31(103)新產精發字第687號函備查 …詳見DM下載 |
保險商品內容說明 |
…詳見DM下載 |
保單條款 | 新光產物保險保單條款 |
保 額 | 100萬意外險(方案A) 200萬意外險(方案B) 300萬意外險(方案C) 500萬意外險(方案D) 200萬意外險(兒童-方案E) |
投保年齡 | 1足歲以上至70歲 |
職業分類 ? | 第1類 第2類 第3類 第4類(最高200萬意外險) 第5、6類(最高100萬意外險) |
健康情形 | 健康體(依被保險人告知事項) |
性別 | 男、女 |
最低保費 | (新台幣) 年繳978元 |
最高保費 | (新台幣) 年繳6,671元 |
繳別 | 僅限年繳 |
繳費年期 | 一年 |
保障期間 | 一年 |
自動續保 ? | 有 |
商品狀態 | 現售商品 |
申請方式 | 申請投保 或 LINE@ |
網路投保 ? | 不適用 |
本站熱門標籤排名
- 傷害醫療-實支實付
- 傷害醫療日額-一般住院
- 一般意外身故失能給付保險金
- 傷害醫療日額-加護病房
- 傷害醫療日額-燒燙傷病房
- 重大燒燙傷保險金
- 搭乘大眾運輸工具特定事故保險金
- 住院慰問保險金
- 火災特定事故保險金
- 意外門診手術保險金
- 電梯特定事故保險金
- 食物中毒慰問保險金
- 骨折未住院
- 救護車運送保險金(實支實付)
- 小孩(15歲以下)
- 一般意外失能給付保險金
- 看護費用保險金
- 地震特定事故身故失能保險金
- 實支實付 60000元以上
- 旅行相關
- 實支實付 100000元以上
- 個人責任保險
- 顏面傷害失能保險金
- 5~6類
- 雷擊、地震特定事故身故失能保險金
- 傷害緊急救護費用(實支實付)
- 燒燙傷皮膚移植手術保險金
- 高CP值
- 一氧化碳中毒保險金
- 海外停留期間特定事故保險金
- 颱風、洪水、土石流特定事故身故失能保險金
- 出院慰問保險金
- 住院醫療日額-一般住院
- 住院醫療保險金
- 失能增額給付
- 天災特定事故保險金
- 居家療養慰問保險金
- 住院日額 3000元以上
- 出院療養保險金
- 海外急難救助費用保險金
- 搭乘交通工具特定事故保險金
- 急診保險金
- 輔助器具費用保險金
- 特定失能生活輔助保險金
- 住院生活補助金