滿足保(1)意外險
林 長利
5~6類, 一般意外失能給付保險金, 一般意外身故失能給付保險金, 住院生活補助金, 個人責任保險, 傷害緊急救護費用(實支實付), 傷害醫療-實支實付, 傷害醫療日額-一般住院, 傷害醫療日額-加護病房, 傷害醫療日額-燒燙傷病房, 小孩(15歲以下), 意外傷害完全失能增額給付, 意外門診手術保險金, 搭乘交通工具特定事故保險金, 搭乘大眾運輸工具特定事故保險金, 火災特定事故保險金, 重大燒燙傷保險金, 骨折未住院, 高CP值
承保範圍 | 計畫一 | 計畫二 | 計畫三 | 計畫四 | 兒童計畫一 | 兒童計畫二 | |||
1 | 個人責任保險 (自負額2,500元/次) | — | — | — | — | 30萬 | 50萬 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 意外傷害保險-身故及失能 | 100萬 | 200萬 | 300萬 | 500萬 | — | — | ||
3 | 意外傷害保險-失能 | — | — | — | — | 100萬 | 200萬 | ||
4 | 大眾運輸工具意外事故增額保障 | 200萬 | 400萬 | 600萬 | 1,000萬 | — | — | ||
5 | 火災意外事故增額保障 | 100萬 | 200萬 | 300萬 | 500萬 | — | — | ||
6 | 意外傷害完全失能增額給付-完全失能 | 100萬 | 200萬 | 300萬 | 500萬 | — | — | ||
7 | 搭乘交通工具增額給付 | 100萬 | 200萬 | 300萬 | 500萬 | — | — | ||
8 | 特定燒燙傷給付 (依等級表6級11項) | 100萬 | 200萬 | 200萬 | 200萬 | 100萬 | 200萬 | ||
9 | 傷害緊急救護費用 (限額實支實付) | 2,500元 | 2,500元 | 2,500元 | 2,500元 | 2,500元 | 2,500元 | ||
10 | 傷 害 醫 療 給 付 日 額 型 | 住院醫療保險金 (最高90日) | 1,000元/日 | 2,000元/日 | 2,000元/日 | 2,000元/日 | 1,000元/日 | 2,000元/日 | |
骨折未住院津貼 (依骨折別換算限額) | 最高3萬 | 最高6萬 | 最高6萬 | 最高6萬 | 最高3萬 | 最高6萬 | |||
11 | 加護病房醫療保險金 (最高90日) | 1,500元/日 | 2,500元/日 | 2,500元/日 | 2,500元/日 | 1,500元/日 | 2,500元/日 | ||
12 | 傷燙傷病房醫療保險金 (最高90日) | 1,500元/日 | 2,500元/日 | 2,500元/日 | 2,500元/日 | 1,500元/日 | 2,500元/日 | ||
13 | 住院生活補助金 (住院達3日(含)以上) | 2,000元/次 | 3,000元/次 | 3,000元/次 | 3,000元/次 | 2,000元/次 | 2,000元/次 | ||
14 | 傷害門診手術定額給付 (每次事故定額給付) | 1,000元/次 | 1,000元/次 | 1,000元/次 | 1,000元/次 | 1,000元/次 | 1,000元/次 | ||
15 | 傷害醫療給付 (實支實付型)(每次事故限額) | 2萬 | 3萬 | 3萬 | 5萬 | 1萬 | 2萬 | ||
年 繳 保 費 (NT$) | 職 業 類 別 | 1~3類 | 1,644元 | 3,025元 | 3,924元 | 5,890元 | 826元 | 1,422元 | |
4類 | 3,243元 | 5,944元 | 7,680元 | — | — | — | |||
5類 | 4,977元 | 9,117元 | — | — | — | — | |||
6類 | 6,367元 | 11,657元 | — | — | — | — |
※本表僅供參考,詳細內容請參閱DM下載。
商品分類 | 傷害保險(個人) |
保險公司 | 富邦產物保險 |
商品名稱 | 滿足保1意外險 |
險種代號 | CH006-1 |
商品文號 (核准/核備/備查) | 91.04.17 台財保字第 0910750382 號函核准 …詳見DM下載 |
保險商品 內容說明 |
…詳見DM下載 |
保單條款 | 富邦產物保險保單條款 |
保 額 | 100萬意外險 (計畫一) 200萬意外險 (計畫二) 300萬意外險 (計畫三) 500萬意外險 (計畫四) 100萬意外險 (兒童計畫一) 200萬意外險 (兒童計畫二) |
投保年齡 | 0歲至75歲 |
職業分類 ? | 第1類 第2類 第3類 第4類 (最高300萬意外險) 第5、6類 (最高200萬意外險) |
健康情形 | 健康體 (依被保險人告知事項) |
性別 | 男、女 |
最低保費 | (新台幣) 年繳826元 |
最高保費 | (新台幣) 年繳11,657元 |
繳別 | 僅限年繳 |
繳費年期 | 一年 |
保障期間 | 一年 |
自動續保 ? | 有 |
商品狀態 | 現售商品 |
申請方式 | 申請投保 或 LINE@ |
網路投保 ? | 不適用 |
本站熱門標籤排名
- 傷害醫療-實支實付
- 傷害醫療日額-一般住院
- 一般意外身故失能給付保險金
- 傷害醫療日額-加護病房
- 傷害醫療日額-燒燙傷病房
- 重大燒燙傷保險金
- 搭乘大眾運輸工具特定事故保險金
- 住院慰問保險金
- 火災特定事故保險金
- 意外門診手術保險金
- 電梯特定事故保險金
- 食物中毒慰問保險金
- 骨折未住院
- 救護車運送保險金(實支實付)
- 小孩(15歲以下)
- 一般意外失能給付保險金
- 看護費用保險金
- 地震特定事故身故失能保險金
- 實支實付 60000元以上
- 旅行相關
- 實支實付 100000元以上
- 個人責任保險
- 顏面傷害失能保險金
- 5~6類
- 雷擊、地震特定事故身故失能保險金
- 傷害緊急救護費用(實支實付)
- 燒燙傷皮膚移植手術保險金
- 高CP值
- 一氧化碳中毒保險金
- 海外停留期間特定事故保險金
- 颱風、洪水、土石流特定事故身故失能保險金
- 出院慰問保險金
- 住院醫療日額-一般住院
- 住院醫療保險金
- 失能增額給付
- 天災特定事故保險金
- 居家療養慰問保險金
- 住院日額 3000元以上
- 出院療養保險金
- 海外急難救助費用保險金
- 搭乘交通工具特定事故保險金
- 急診保險金
- 輔助器具費用保險金
- 特定失能生活輔助保險金
- 住院生活補助金