福氣168意外險
eill
一般意外失能給付保險金, 一般意外身故失能給付保險金, 住院慰問保險金, 傷害醫療-實支實付, 傷害醫療日額-一般住院, 傷害醫療日額-加護病房, 傷害醫療日額-燒燙傷病房, 天災特定事故保險金, 實支實付 60000元以上, 搭乘大眾運輸工具特定事故保險金, 重大燒燙傷保險金, 骨折未住院
(新台幣/元)
商品名稱 | 基本保障內容 | 計畫A | 計畫B | 計畫C | 計畫D | |
---|---|---|---|---|---|---|
1~4類 | 1~4類 | 1~3類 | 1~2類 | |||
個人傷害保險 | 1 | 一般意外身故保險金或喪葬費用保險金 | 100萬 | 200萬 | 300萬 | 500萬 |
2 | 一般意外失能保險金 | |||||
3 | 特定燒燙傷保險金 (依比例) | 50萬 | 100萬 | 150萬 | 250萬 | |
4 | 搭乘大眾運輸工具意外身故 或喪葬費用增額保險金及意外失能增額保險金 | 300萬 | 600萬 | 900萬 | 1,500萬 | |
5 | 特定天災意外身故 或喪葬費用增額保險金及意外失能增額保險金 | 200萬 | 400萬 | 600萬 | 1,000萬 | |
個人傷害醫療 保險附約 | 6 | 實支實付傷害醫療保險金 (限額) | 3萬 | 3萬 | 6萬 | 6萬 |
7 | 意外傷害住院醫療保險金 (最高90天) | 2,000元 | 2,000元 | 2,000元 | 2,000元 | |
8 | 意外傷害加護病房住院醫療保險金 (最高30天) | 4,000元 | 4,000元 | 4,000元 | 4,000元 | |
9 | 意外傷害燒燙傷病房住院醫療保險金 (最高30天) | 6,000元 | 6,000元 | 6,000元 | 6,000元 | |
10 | 骨折未住院保險金 (最高限額) | 6萬 | 6萬 | 6萬 | 6萬 | |
11 | 意外傷害住院慰問保險金 (住院需三日以上) | 2,000元 | 2,000元 | 2,000元 | 2,000元 | |
年繳 保費 | 職業等級 1~2類 | 1,688元 | 2,547元 | 3,584元 | 5,302元 | |
職業等級 3類 | 2,403元 | 3,622元 | 5,098元 | — | ||
職業等級 4類 | 3,613元 | 5,442元 | — | — |
※本表僅供參考,詳細內容請參閱DM下載。
商品分類 | 傷害保險(個人) |
保險公司 | 安達產物保險 |
商品名稱 | 福氣168意外險 |
險種代號 | PA |
商品文號 (核准/核備/備查) | 105.12.26安達商字第1050690號函備查 …詳見DM下載 |
保險商品 內容說明 |
…詳見DM下載 |
保單條款 | 安達產物保險保單條款 |
保 額 | 100萬意外險(計畫A) 200萬意外險(計畫B) 300萬意外險(計畫C) 500萬意外險(計畫D) |
投保年齡 | 15足歲至70歲 |
職業分類 ? | 第1類 第2類 第3類 (最高300萬意外險) 第4類 (最高200萬意外險) |
健康情形 | 健康體 (依被保險人告知事項) |
性別 | 男、女 |
最低保費 | (新台幣) 年繳1,688元 |
最高保費 | (新台幣) 年繳5,442元 |
繳別 | 僅限年繳 |
繳費年期 | 一年 |
保障期間 | 一年 |
自動續保 ? | 有 |
商品狀態 | 現售商品 |
申請方式 | 申請投保 或 LINE@ |
網路投保 ? | 不適用 |
本站熱門標籤排名
- 傷害醫療-實支實付
- 傷害醫療日額-一般住院
- 一般意外身故失能給付保險金
- 傷害醫療日額-加護病房
- 傷害醫療日額-燒燙傷病房
- 重大燒燙傷保險金
- 搭乘大眾運輸工具特定事故保險金
- 住院慰問保險金
- 火災特定事故保險金
- 意外門診手術保險金
- 電梯特定事故保險金
- 食物中毒慰問保險金
- 骨折未住院
- 救護車運送保險金(實支實付)
- 小孩(15歲以下)
- 一般意外失能給付保險金
- 看護費用保險金
- 地震特定事故身故失能保險金
- 實支實付 60000元以上
- 旅行相關
- 實支實付 100000元以上
- 個人責任保險
- 顏面傷害失能保險金
- 5~6類
- 雷擊、地震特定事故身故失能保險金
- 傷害緊急救護費用(實支實付)
- 燒燙傷皮膚移植手術保險金
- 高CP值
- 一氧化碳中毒保險金
- 海外停留期間特定事故保險金
- 颱風、洪水、土石流特定事故身故失能保險金
- 出院慰問保險金
- 住院醫療日額-一般住院
- 住院醫療保險金
- 失能增額給付
- 天災特定事故保險金
- 居家療養慰問保險金
- 住院日額 3000元以上
- 出院療養保險金
- 海外急難救助費用保險金
- 搭乘交通工具特定事故保險金
- 急診保險金
- 輔助器具費用保險金
- 特定失能生活輔助保險金
- 住院生活補助金