滿福保 Plus意外險
eill
一至三級失能增額給付保險金, 一般意外失能給付保險金, 一般意外身故失能給付保險金, 個人責任保險, 傷害醫療-實支實付, 傷害醫療日額-一般住院, 傷害醫療日額-加護病房, 傷害醫療日額-燒燙傷病房, 天災特定事故保險金, 實支十萬, 意外門診手術保險金, 搭乘交通工具特定事故保險金, 搭乘大眾運輸工具特定事故保險金, 救護車運送保險金(實支實付), 特定人工器官保險金, 重大傷害失能住院補償保險金, 重大燒燙傷保險金, 顏面傷害失能保險金, 骨折未住院
(新台幣/元)
商品名稱 | 基本保障內容 | 保險金額 | |||
---|---|---|---|---|---|
計畫A | 計畫B | 計畫C | |||
個人責任保險 | 1 | 個人責任保險金 (自負額2,000元) | 5萬 | 10萬 | 20萬 |
個人傷害保險 | 2 | 一般意外身故保險金或喪葬費用保險金 | 150萬 | 300萬 | 500萬 |
3 | 一般意外失能保險金 | ||||
4 | 特定燒燙傷保險金 (依比例) | 75萬 | 150萬 | 250萬 | |
5 | 一至三級失能生活補助保險金 | 75萬 | 150萬 | 250萬 | |
6 | 特定天災意外身故增額保險金 或喪葬費用增額保險金及失能增額保險金 | 250萬 | 500萬 | 800萬 | |
7 | 搭乘國內非大眾運輸工具意外身故增額保險金 或喪葬費用增額保險金或失能增額保險金 | 300萬 | 600萬 | 1,000萬 | |
8 | 搭乘大眾運輸工具意外身故增額保險金 或喪葬費用增額保險金及失能增額保險金 | 450萬 | 900萬 | 1,500萬 | |
9 | 意外傷害住院醫療保險金 (最高90天) | 2,000元 | 2,000元 | 2,000元 | |
10 | 意外傷害加護病房住院醫療保險金 (最高30天) | 4,000元 | 4,000元 | 4,000元 | |
11 | 意外傷害燒燙傷病房住院醫療保險金 (最高30天) | 8,000元 | 8,000元 | 8,000元 | |
12 | 重大傷害失能住院補償保險金 (最高90天) | 2,000元 | 2,000元 | 2,000元 | |
13 | 特定人工器官保險金 (限額) | 最高5萬 | 最高5萬 | 最高5萬 | |
14 | 骨折未住院 (限額) | 最高6萬 | 最高6萬 | 最高6萬 | |
個人傷害醫療 保險附約 | 15 | 實支實付傷害醫療保險金 (限額) | 3萬 | 5萬 | 10萬 |
16 | 意外門診手術醫療保險金 (定額) | 2,000元 | 2,000元 | 2,000元 | |
17 | 顏面傷害失能整型費用保險金 (限額) | 40萬 | 80萬 | 120萬 | |
18 | 救護車費用保險金 (限額) | 最高2,000元 | 最高2,000元 | 最高2,000元 | |
年繳 保費 | 職業等級 1~3類 | 2,890元 | 4,695元 | 7,011元 | |
職業等級 4類 | 5,664元 | — | — |
※本表僅供參考,詳細內容及80~85歲年繳保費請參閱DM下載。
- 本商品僅供參考,無法申請投保!
商品分類 | 傷害保險(個人) |
保險公司 | 安達產物保險 |
商品名稱 | 滿福保 Plus意外險 |
險種代號 | TPT3 |
商品文號 (核准/核備/備查) | 104.10.23安達商字第1040520號函備查 …詳見DM下載 |
保險商品 內容說明 |
…詳見DM下載 |
保單條款 | 安達產物保險保單條款 |
保 額 | 150萬意外險 (計畫A) 300萬意外險 (計畫B) 500萬意外險 (計畫C) |
投保年齡 | 15足歲至70歲 |
職業分類 ? | 第1類 第2類 第3類 第4類 (最高150萬意外險) |
健康情形 | 健康體 (依被保險人告知事項) |
性別 | 男、女 |
最低保費 | (新台幣) 年繳2,890元 |
最高保費 | (新台幣) 年繳7,011元 |
繳別 | 僅限年繳 |
繳費年期 | 一年 |
保障期間 | 一年 |
自動續保 ? | 有 |
商品狀態 | 停售商品 |
申請方式 | ※本商品僅供參考,無法申請投保! |
網路投保 ? | 不適用 |
本站熱門標籤排名
- 一般意外身故失能給付保險金
- 傷害醫療-實支實付
- 傷害醫療日額-一般住院
- 傷害醫療日額-加護病房
- 重大燒燙傷保險金
- 傷害醫療日額-燒燙傷病房
- 搭乘大眾運輸工具特定事故保險金
- 住院慰問保險金
- 火災特定事故保險金
- 意外門診手術保險金
- 骨折未住院
- 救護車運送保險金(實支實付)
- 電梯特定事故保險金
- 食物中毒慰問保險金
- 看護費用保險金
- 地震特定事故身故失能保險金
- 一般意外失能給付保險金
- 兒童適用
- 個人責任保險
- 燒燙傷皮膚移植手術保險金
- 顏面傷害失能保險金
- 旅遊相關
- 實支十萬
- 傷害緊急救護費用(實支實付)
- 雷擊、地震特定事故身故失能保險金
- 出院慰問保險金
- 一氧化碳中毒保險金
- 搭乘交通工具特定事故保險金
- 高危族群
- 海外停留期間特定事故保險金
- 高詢問度
- 失能增額給付
- 住院生活補助金
- 住院醫療保險金
- 輔助器具費用保險金
- 住院醫療日額-一般住院
- 颱風、洪水、土石流特定事故身故失能保險金
- 傷害緊急救護費用
- 急診保險金
- 出院療養保險金
- 天災特定事故保險金
- 特定失能生活輔助保險金
- 海外急難救助費用保險金
- 居家療養慰問保險金
- 意外傷害完全失能增額給付
意外險推薦評論
2/5
2019/11/22 錢小多-本商品僅供參考,無法申請投保!