團體(1)意外險-選擇型醫療專案
eill
一般意外身故失能給付保險金, 住院慰問保險金, 傷害醫療-實支實付, 傷害醫療日額-一般住院, 傷害醫療日額-加護病房, 傷害醫療日額-燒燙傷病房, 地震特定事故身故失能保險金, 失能增額給付, 搭乘大眾運輸工具特定事故保險金, 火災特定事故保險金, 重大燒燙傷保險金, 電梯特定事故保險金
團體傷害險選擇型醫療專案
(新台幣/元)
給付項目 | 方案一 | 方案二 | 方案三 | 方案四 | 方案五 | 方案六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. 意外死亡、失能保險金 | 100萬元 | 200萬元 | 300萬元 | 100萬元 | 200萬元 | 300萬元 |
2. 失能增額保險金 | 10萬元 | 20萬元 | 30萬元 | 10萬元 | 20萬元 | 30萬元 |
3. 重大燒燙傷保險金 | — | — | — | 100萬元 | 100萬元 | 100萬元 |
4. 火災特定事故保險金 | — | — | — | 200萬元 | 400萬元 | 600萬元 |
5. 地震特定事故保險金 | — | — | — | 200萬元 | 400萬元 | 600萬元 |
6. 電梯特定事故保險金 | — | — | — | 200萬元 | 400萬元 | 600萬元 |
7. 大眾運輸工具特定事故保險金 | — | — | — | 200萬元 | 400萬元 | 600萬元 |
特定事故保險金最高給付限額 | 依特定事故保險金最高給付限額附加條款之約定,同時符合兩項或兩項以上不同特定事故時,僅擇高給付其中一項特定事故保險金。 | |||||
1~3類保費 | 685元 | 1,370元 | 2,055元 | 850元 | 1,620元 | 2,390元 |
4類保費 | 1,425元 | 2,855元 | — | 1,685元 | 3,195元 | — |
5類保費 | 2,220元 | — | — | 2,575元 | — | — |
6類保費 | 2,855元 | — | — | 3,290元 | — | — |
附約:醫療計畫
醫療計畫 | 計畫A | 計畫B |
---|---|---|
1. 選擇型傷害醫療 (實支實付/日額擇一) | 1萬元 / 每日500元 | 3萬元 / 每日1,500元 |
2. 加護病房保險金 | 1,000元/90天 | 2,000元/90天 |
3. 燒燙傷病房保險金 | 2,000元/90天 | 3,000元/90天 |
4. 住院慰問金 (連續住院三天以上) | 2,000元 | 2,000元 |
1~3類保費 | 175元 | 400元 |
4類保費 | 360元 | 835元 |
5類保費 | 565元 | 1,300元 |
6類保費 | 725元 | 1,675元 |
※本表僅供參考,詳細內容請參閱DM下載。
商品分類 | 傷害保險(團體) |
保險公司 | 明台產物保險 |
商品名稱 | 團體(1)意外險-選擇型醫療專案 |
險種代號 | |
商品文號 (核准/核備/備查) | 103.10.31明商企字第1030944號函備查 …詳見DM下載 |
保險商品 內容說明 | ※選擇型醫療專案
※醫療計劃
…詳見DM下載 |
保單條款 | 明台產物保險保單條款 |
保 額 | 100萬意外險 (方案一、四) 200萬意外險 (方案二、五) 300萬意外險 (方案三、六) *可搭配醫療計畫 |
投保年齡 | 15足歲至70歲 |
職業分類 ? | 第1類 第2類 第3類 第4類 (最高200萬意外險) 第5、6類 (最高100萬意外險) |
健康情形 | 健康體 (依被保險人告知事項) |
性別 | 男、女 |
最低保費 | (新台幣) 年繳685元(不含醫療計畫) |
最高保費 | (新台幣) 年繳3,290元(不含醫療計畫) |
繳別 | 僅限年繳 |
繳費年期 | 一年 |
保障期間 | 一年 |
自動續保 ? | 無 |
商品狀態 | 現售商品 |
申請方式 | 申請投保 或 LINE@ |
網路投保 ? | 不適用 |
本站熱門標籤排名
- 傷害醫療-實支實付
- 傷害醫療日額-一般住院
- 一般意外身故失能給付保險金
- 傷害醫療日額-加護病房
- 傷害醫療日額-燒燙傷病房
- 重大燒燙傷保險金
- 搭乘大眾運輸工具特定事故保險金
- 住院慰問保險金
- 火災特定事故保險金
- 意外門診手術保險金
- 電梯特定事故保險金
- 食物中毒慰問保險金
- 骨折未住院
- 救護車運送保險金(實支實付)
- 小孩(15歲以下)
- 一般意外失能給付保險金
- 看護費用保險金
- 地震特定事故身故失能保險金
- 實支實付 60000元以上
- 旅行相關
- 實支實付 100000元以上
- 個人責任保險
- 顏面傷害失能保險金
- 5~6類
- 雷擊、地震特定事故身故失能保險金
- 傷害緊急救護費用(實支實付)
- 燒燙傷皮膚移植手術保險金
- 高CP值
- 一氧化碳中毒保險金
- 海外停留期間特定事故保險金
- 颱風、洪水、土石流特定事故身故失能保險金
- 出院慰問保險金
- 住院醫療日額-一般住院
- 住院醫療保險金
- 失能增額給付
- 天災特定事故保險金
- 居家療養慰問保險金
- 住院日額 3000元以上
- 出院療養保險金
- 海外急難救助費用保險金
- 搭乘交通工具特定事故保險金
- 急診保險金
- 輔助器具費用保險金
- 特定失能生活輔助保險金
- 住院生活補助金