金讚Part2意外險-加值型
林 長利
一至三級失能增額給付保險金, 一般意外身故失能給付保險金, 住院慰問保險金, 傷害醫療-實支實付, 傷害醫療日額-一般住院, 傷害醫療日額-加護病房, 傷害醫療日額-燒燙傷病房, 地震特定事故身故失能保險金, 實支十萬, 意外門診手術保險金, 搭乘大眾運輸工具特定事故保險金, 燒燙傷皮膚移植手術保險金, 輔助器具費用保險金, 電梯特定事故保險金, 颱風、洪水、土石流特定事故身故失能保險金, 食物中毒慰問保險金
(新台幣/元)
保障項目/計畫型別 | E47 | E48 | E49 | E50 | |
1. 一般意外身故失能保險金 | 100萬元 | 200萬元 | 300萬元 | 500萬元 | |
特 定 事 故 | 2. 航空事故身故失能保險金 | 400萬元 | 800萬元 | 1,200萬元 | 2,000萬元 |
---|---|---|---|---|---|
3. 海陸事故身故失能保險金 | 400萬元 | 800萬元 | 1,200萬元 | 2,000萬元 | |
4. 電梯事故身故失能保險金 | 100萬元 | 200萬元 | 300萬元 | 500萬元 | |
5. 地震事故身故失能保險金 | 100萬元 | 200萬元 | 300萬元 | 500萬元 | |
6. 颱風洪水土石流事故身故失能保險金 | 100萬元 | 200萬元 | 300萬元 | 500萬元 | |
7. 一至三級失能增額給付保險金 | 50萬元 | 100萬元 | 150萬元 | 250萬元 | |
8. 實支實付型傷害醫療保險金(最高) | 3萬元 | 5萬元 | 5萬元 | 10萬元 | |
9. 日額型傷害醫療保險金 (每事故最高90日) (含骨折未住院) | 2,000元 | 2,000元 | 3,000元 | 3,000元 | |
10. 加護病房或燒燙傷病房保險金 (日額) (每事故最高45日) | 2,000元 | 2,000元 | 3,000元 | 3,000元 | |
11. 住院慰問保險金 (次) (住院5日以上) | 2,000元 | 2,000元 | 3,000元 | 3,000元 | |
12. 食品中毒保險金 (次) (限2次) | 5,000元 | 5,000元 | 5,000元 | 5,000元 | |
13. 輔助器具費用保險金 | 1萬元 | 2萬元 | 3萬元 | 5萬元 | |
14. 燒燙傷皮膚移植手術保險金 | 20萬元 | 40萬元 | 60萬元 | 100萬元 | |
15. 意外門診手術醫療慰問保險金 | 500元 | 500元 | 1,000元 | 1,000元 | |
參考 保費 | 第一類~第三類 | 1,998元 | 3,358元 | 4,665元 | 7,537元 |
第四類 | 4,073元 | 6,813元 | 9,445元 | — |
※本表僅供參考,詳細內容請參閱DM下載。
商品分類 | 傷害保險(個人) |
保險公司 | 國泰世紀產物保險 |
商品名稱 | 金讚part2意外險-加值型 |
險種代號 | C75 |
商品文號 (核准/核備/備查) | 103.07.15(103)企字第200-388號函備查 …詳見DM下載 |
保險商品 內容說明 |
…詳見DM下載 |
保單條款 | 國泰世紀產物保險保單條款 |
保 額 | 100萬意外險(E47) 200萬意外險(E48) 300萬意外險(E49) 500萬意外險(E50) |
投保年齡 | 15足歲至70歲 |
職業分類 ? | 第1類 第2類 第3類 第4類(最高300萬意外險) |
健康情形 | 健康體(依被保險人告知事項) |
性別 | 男、女 |
最低保費 | (新台幣) 年繳1,998元 |
最高保費 | (新台幣) 年繳9,445元 |
繳別 | 僅限年繳 |
繳費年期 | 一年 |
保障期間 | 一年 |
自動續保 ? | 有 |
商品狀態 | 現售商品 |
申請方式 | 申請投保 或 LINE@ |
網路投保 ? | 不適用 |
本站熱門標籤排名
- 一般意外身故失能給付保險金
- 傷害醫療-實支實付
- 傷害醫療日額-一般住院
- 傷害醫療日額-加護病房
- 重大燒燙傷保險金
- 傷害醫療日額-燒燙傷病房
- 搭乘大眾運輸工具特定事故保險金
- 住院慰問保險金
- 火災特定事故保險金
- 意外門診手術保險金
- 骨折未住院
- 救護車運送保險金(實支實付)
- 電梯特定事故保險金
- 食物中毒慰問保險金
- 看護費用保險金
- 地震特定事故身故失能保險金
- 一般意外失能給付保險金
- 兒童適用
- 個人責任保險
- 燒燙傷皮膚移植手術保險金
- 顏面傷害失能保險金
- 旅遊相關
- 實支十萬
- 傷害緊急救護費用(實支實付)
- 雷擊、地震特定事故身故失能保險金
- 出院慰問保險金
- 一氧化碳中毒保險金
- 搭乘交通工具特定事故保險金
- 高危族群
- 海外停留期間特定事故保險金
- 高詢問度
- 失能增額給付
- 住院生活補助金
- 住院醫療保險金
- 輔助器具費用保險金
- 住院醫療日額-一般住院
- 颱風、洪水、土石流特定事故身故失能保險金
- 傷害緊急救護費用
- 急診保險金
- 出院療養保險金
- 天災特定事故保險金
- 特定失能生活輔助保險金
- 海外急難救助費用保險金
- 居家療養慰問保險金
- 意外傷害完全失能增額給付