金添保突發傷病險
(新台幣/元)
保障項目/計畫型別 | A01 | A02 | A03 | A04 | |
---|---|---|---|---|---|
1. 突發傷病住院醫療保險金 (日額 )(每事故最高90日) | 1,000元 | 1,500元 | 2,000元 | 2,500元 | |
2. 突發傷病加護病房或燒燙傷病房保險金 (日額 )(每事故最高45日) | 2,000元 | 3,000元 | 4,000元 | 5,000元 | |
3. 突發傷病急診醫療保險金 (達6小時以上) | 最高1,000元 | 最高1,500元 | 最高2,000元 | 最高2,500元 | |
4. 突發傷病特別慰問金 (次) (住院90日以上) | 50萬 | 75萬 | 100萬 | 125萬 | |
5. 重大燒燙傷保險金 (次) | 50萬 | 75萬 | 100萬 | 125萬 | |
參 考 保 費 | 年齡:0~未達15足歲 | 990元 | 1,470元 | 1,950元 | 2,420元 |
年齡:15足歲~54歲 | 890元 | 1,330元 | 1,760元 | 2,200元 | |
年齡:55歲~64歲 | 2,430元 | 3,650元 | 4,840元 | — |
※本表僅供參考,詳細內容請參閱DM下載。
商品分類 | 傷害保險(個人) |
保險公司 | 國泰世紀產物保險 |
商品名稱 | 金添保突發傷病險 |
險種代號 | L01 |
商品文號 (核准/核備/備查) | 99.07.30(99)企字第200-316號函備查 …詳見DM下載 |
保險商品 內容說明 |
…詳見DM下載 |
保單條款 | 國泰世紀產物保險保單條款 |
保 額 | 1,000元意外傷害住院日額(A01) 1,500元意外傷害住院日額(A02) 2,000元意外傷害住院日額(A03) 2,500元意外傷害住院日額(A04) |
投保年齡 | 0歲至64歲 |
職業分類 ? | 第1類 第2類 第3類 第4類 第5、6類(最高1,500元意外傷害住院日額) |
健康情形 | 健康體(依被保險人告知事項) |
性別 | 男、女 |
最低保費 | (新台幣) 年繳890元 |
最高保費 | (新台幣) 年繳4,840元 |
繳別 | 僅限年繳 |
繳費年期 | 一年 |
保障期間 | 一年 |
自動續保 ? | 有 |
商品狀態 | 現售商品 |
申請方式 | 申請投保 或 LINE@ |
網路投保 ? | 不適用 |
本站熱門標籤排名
- 傷害醫療-實支實付
- 傷害醫療日額-一般住院
- 一般意外身故失能給付保險金
- 傷害醫療日額-加護病房
- 傷害醫療日額-燒燙傷病房
- 重大燒燙傷保險金
- 搭乘大眾運輸工具特定事故保險金
- 住院慰問保險金
- 火災特定事故保險金
- 意外門診手術保險金
- 電梯特定事故保險金
- 食物中毒慰問保險金
- 骨折未住院
- 救護車運送保險金(實支實付)
- 小孩(15歲以下)
- 一般意外失能給付保險金
- 看護費用保險金
- 地震特定事故身故失能保險金
- 實支實付 60000元以上
- 旅行相關
- 實支實付 100000元以上
- 個人責任保險
- 顏面傷害失能保險金
- 5~6類
- 雷擊、地震特定事故身故失能保險金
- 傷害緊急救護費用(實支實付)
- 燒燙傷皮膚移植手術保險金
- 高CP值
- 一氧化碳中毒保險金
- 海外停留期間特定事故保險金
- 颱風、洪水、土石流特定事故身故失能保險金
- 出院慰問保險金
- 住院醫療日額-一般住院
- 住院醫療保險金
- 失能增額給付
- 天災特定事故保險金
- 居家療養慰問保險金
- 住院日額 3000元以上
- 出院療養保險金
- 海外急難救助費用保險金
- 搭乘交通工具特定事故保險金
- 急診保險金
- 輔助器具費用保險金
- 特定失能生活輔助保險金
- 住院生活補助金