金有利(團體)意外險
eill
一般意外身故失能給付保險金, 住院手術醫療保險金, 住院醫療保險金, 傷害醫療-實支實付, 傷害醫療日額-一般住院, 傷害醫療日額-加護病房, 傷害醫療日額-燒燙傷病房, 天災特定事故保險金, 急診保險金, 搭乘大眾運輸工具特定事故保險金, 救護車運送保險金(實支實付), 火災特定事故保險金, 看護費用保險金, 重大燒燙傷保險金, 電梯特定事故保險金, 食物中毒慰問保險金
(新台幣/元)
保障內容\保險計畫 | 計畫一 D67 | 計畫二 D68 | 計畫三 D69 | 計畫四 D70 | 計畫五 D71 (限未滿15足歲) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.意外身故失能保險金 | 100萬元 | 200萬元 | 300萬元 | 500萬元 | 失能 100萬元 | |
特 定 意 外 | 2.國內大眾運輸工具意外事故身故失能保險金 | 400萬元 | 800萬元 | 1,200萬元 | 1,500萬元 | — |
3.天災意外事故身故失能保險金 | 400萬元 | 800萬元 | 1,200萬元 | 1,500萬元 | — | |
4.火災事故身故失能保險金 | 100萬元 | 100萬元 | 100萬元 | 100萬元 | — | |
5.電梯事故身故失能保險金 | 100萬元 | 100萬元 | 100萬元 | 100萬元 | — | |
6.重大燒燙傷保險金 | 100萬元 | 100萬元 | 100萬元 | 100萬元 | 100萬元 | |
7.實支實付傷害醫療保險 | 最高2萬元 | 最高2萬元 | 最高3萬元 | 最高5萬元 | 最高2萬元 | |
8.日額型傷害醫療保險金 | 1,000元 | 2,000元 | 3,000元 | 3,000元 | 1,000元 | |
9.加護病房與燒燙傷病房保險金 | 1,000元 | 2,000元 | 3,000元 | 3,000元 | 1,000元 | |
10.特別看護保險金 | 5萬元 | 5萬元 | 5萬元 | 5萬元 | 5萬元 | |
11.住院保險金 (慰問金) (住院達5日以上) | 3,000元 | 3,000元 | 3,000元 | 3,000元 | 3,000元 | |
12.意外住院手術慰問金 | 3,000元 | 3,000元 | 3,000元 | 3,000元 | 3,000元 | |
13.救護車費用保險金 | 最高2,000元 | 最高2,000元 | 最高2,000元 | 最高2,000元 | 最高2,000元 | |
14.急診費用保險金 | 最高2,000元 | 最高2,000元 | 最高2,000元 | 最高2,000元 | 最高2,000元 | |
15.食品中毒保險金 | 5,000元 | 5,000元 | 5,000元 | 5,000元 | 2,000元 | |
每人 保費 | 第 1~3 類職業 | 1,500元 | 2,250元 | 3,150元 | 4,300元 | 850元 |
第 4 類職業 | 2,350元 | 3,600元 | 4,850元 | — | — |
※本表僅供參考,詳細內容請參閱DM下載。
商品分類 | 傷害保險(團體) |
保險公司 | 國泰世紀產物保險 |
商品名稱 | 金有利(團體)意外險 |
險種代號 | XX300010297 |
商品文號 (核准/核備/備查) | 91.06.13台財保字第0910705706號核准 …詳見DM下載 |
保險商品 內容說明 |
…詳見DM下載 |
保單條款 | 國泰世紀產物保險保單條款 |
保 額 | 100萬意外險 (計畫一/D67) 200萬意外險 (計畫二/D68) 300萬意外險 (計畫三/D69) 500萬意外險 (計畫四/D70) 100萬意外險 (計畫五/D71/限未滿15足歲) |
投保年齡 | 年滿1足歲至70歲 |
職業分類 ? | 第1類 第2類 第3類 第4類 (最高300萬意外險) |
健康情形 | 健康體(依被保險人告知事項) |
性別 | 男、女 |
最低保費 | (新台幣) 年繳850元 |
最高保費 | (新台幣) 年繳4,850元 |
繳別 | 僅限年繳 |
繳費年期 | 一年 |
保障期間 | 一年 |
自動續保 ? | 無 |
商品狀態 | 現售商品 |
申請方式 | 申請投保 或 LINE@ |
網路投保 ? | 不適用 |
本站熱門標籤排名
- 一般意外身故失能給付保險金
- 傷害醫療-實支實付
- 傷害醫療日額-一般住院
- 傷害醫療日額-加護病房
- 重大燒燙傷保險金
- 傷害醫療日額-燒燙傷病房
- 搭乘大眾運輸工具特定事故保險金
- 住院慰問保險金
- 火災特定事故保險金
- 意外門診手術保險金
- 骨折未住院
- 救護車運送保險金(實支實付)
- 電梯特定事故保險金
- 食物中毒慰問保險金
- 看護費用保險金
- 地震特定事故身故失能保險金
- 一般意外失能給付保險金
- 兒童適用
- 個人責任保險
- 燒燙傷皮膚移植手術保險金
- 顏面傷害失能保險金
- 旅遊相關
- 實支十萬
- 傷害緊急救護費用(實支實付)
- 雷擊、地震特定事故身故失能保險金
- 出院慰問保險金
- 一氧化碳中毒保險金
- 搭乘交通工具特定事故保險金
- 高危族群
- 海外停留期間特定事故保險金
- 高詢問度
- 失能增額給付
- 住院生活補助金
- 住院醫療保險金
- 輔助器具費用保險金
- 住院醫療日額-一般住院
- 颱風、洪水、土石流特定事故身故失能保險金
- 傷害緊急救護費用
- 急診保險金
- 出院療養保險金
- 天災特定事故保險金
- 特定失能生活輔助保險金
- 海外急難救助費用保險金
- 居家療養慰問保險金
- 意外傷害完全失能增額給付
意外險推薦評論
3/5
2019/10/31 錢小多-推薦這個商品