新世紀三保意外險
eill
一般意外身故失能給付保險金, 兒童適用, 搭乘大眾運輸工具特定事故保險金, 火災特定事故保險金, 癌症住院醫療保險金, 癌症出院後療養保險金, 癌症手術醫療費用保險金, 癌症放射線或化學治療保險金, 癌症身故保險金, 癌症門診醫療保險金, 癌症骨髓移植醫療保險金, 突發傷病住院醫療保險金, 重大燒燙傷保險金, 電梯特定事故保險金
(新台幣/元)
保障項目/計畫型別 | D87 | D88 | D89 | D90 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
突 發 傷 病 | 1. 突發傷病住院醫療保險金 (日額) (每事故最高90日) | 2,000元 | 1,000元 | 2,000元 | 3,000元 | |
2. 突發傷病加護病房或燒燙傷病房保險金 (日額) (每事故最高45日) | 4,000元 | 2,000元 | 4,000元 | 6,000元 | ||
3. 突發傷病急診醫療保險金 (達6小時以上) | 最高2,000元 | 最高1,000元 | 最高2,000元 | 最高3,000元 | ||
4. 突發傷病特別慰問金 (次) (住院90日以上) | 100萬元 | 50萬元 | 100萬元 | 150萬元 | ||
5. 重大燒燙傷保險金 (次) | 100萬元 | 50萬元 | 100萬元 | 150萬元 | ||
癌 | 6. 癌症身故保險金 | — | 50萬元 | 70萬元 | 100萬元 | |
癌 症 醫 療 | 7. 癌症住院醫療保險金 (日額) (同一次住院最高365日) | 1,000元 | 1,000元 | 1,500元 | 2,000元 | |
8. 癌症出院後療養保險金 (日額) (同—次住院最高365日) | 500元 | 500元 | 750元 | 1,000元 | ||
9. 癌症門診醫療保險金 (日額) (限60日) | 500元 | 500元 | 500元 | 500元 | ||
10. 癌症手術醫療費用保險金 (次) | 3萬元 | 3萬元 | 3萬元 | 3萬元 | ||
11. 癌症放射線或化學治療保險金 (日額) | 500元 | 500元 | 500元 | 500元 | ||
12. 癌症骨髓移植醫療保險金 (次) | 100萬元 | 100萬元 | 100萬元 | 100萬元 | ||
真 安 心 傷 害 險 | 13. 一般意外身故失能保險金 | — | 100萬元 | 100萬元 | 100萬元 | |
特 定 事 故 | 14. 航空事故身故失能保險金 | — | 200萬元 | 200萬元 | 200萬元 | |
15. 海陸事故身故失能保險金 | — | 200萬元 | 200萬元 | 200萬元 | ||
16. 火災事故身故失能保險金 | — | 100萬元 | 100萬元 | 100萬元 | ||
17. 電梯事故身故失能保險金 | — | 100萬元 | 100萬元 | 100萬元 | ||
18. 實支實付型傷害醫療保險金 | — | 2萬元 | 2萬元 | 2萬元 | ||
19. 日額型傷害醫療保險金 (每事故最高90日) (含骨折未住院) | — | 1,000元 | 1,000元 | 1,000元 | ||
參 考 保 費 | 年齡:0~未達15足歲 | 2,090元 | — | — | — | |
年齡:15足歲~54歲 | 2,708元 | 3,906元 | 5,204元 | 6,618元 | ||
年齡:55歲~64歲 | 8,230元 | 10,738元 | 15,179元 | — |
※本表僅供參考,詳細內容請參閱DM下載。
商品分類 | 傷害保險(個人) |
保險公司 | 國泰世紀產物保險 |
商品名稱 | 新世紀三保意外險 |
險種代號 | A08 |
商品文號 (核准/核備/備查) | 103.05.01(103)企字第200-299號函備查 …詳見DM下載 |
保險商品 內容說明 | ※突發傷病 1.突發傷病住院醫療保險金 (日額) (每事故最高90日) ※癌症身故 6. 癌症身故保險金 ※癌症醫療 7. 癌症住院醫療保險金 (日額) (同一次住院最高365日) ※真安心傷害險 13. 一般意外身故失能保險金 【特定事故】 【意外醫療】 …詳見DM下載 |
保單條款 | 國泰世紀產物保險保單條款 |
保 額 | 100萬意外險 (D88、D89、D90) 無意外險商品內容 (D87) |
投保年齡 | 0歲至64歲 |
職業分類 ? | 第1類 第2類 第3類 第4類(最高突發傷病住院醫療日額2,000元) |
健康情形 | 健康體(依被保險人告知事項) |
性別 | 男、女 |
最低保費 | (新台幣) 年繳2,090元 |
最高保費 | (新台幣) 年繳15,179元 |
繳別 | 僅限年繳 |
繳費年期 | 一年 |
保障期間 | 一年 |
自動續保 ? | 有 |
商品狀態 | 現售商品 |
申請方式 | 申請投保 或 LINE@ |
網路投保 ? | 不適用 |
本站熱門標籤排名
- 一般意外身故失能給付保險金
- 傷害醫療-實支實付
- 傷害醫療日額-一般住院
- 傷害醫療日額-加護病房
- 重大燒燙傷保險金
- 傷害醫療日額-燒燙傷病房
- 搭乘大眾運輸工具特定事故保險金
- 住院慰問保險金
- 火災特定事故保險金
- 意外門診手術保險金
- 骨折未住院
- 救護車運送保險金(實支實付)
- 電梯特定事故保險金
- 食物中毒慰問保險金
- 看護費用保險金
- 地震特定事故身故失能保險金
- 一般意外失能給付保險金
- 兒童適用
- 個人責任保險
- 燒燙傷皮膚移植手術保險金
- 顏面傷害失能保險金
- 旅遊相關
- 實支十萬
- 傷害緊急救護費用(實支實付)
- 雷擊、地震特定事故身故失能保險金
- 出院慰問保險金
- 一氧化碳中毒保險金
- 搭乘交通工具特定事故保險金
- 高危族群
- 海外停留期間特定事故保險金
- 高詢問度
- 失能增額給付
- 住院生活補助金
- 住院醫療保險金
- 輔助器具費用保險金
- 住院醫療日額-一般住院
- 颱風、洪水、土石流特定事故身故失能保險金
- 傷害緊急救護費用
- 急診保險金
- 出院療養保險金
- 天災特定事故保險金
- 特定失能生活輔助保險金
- 海外急難救助費用保險金
- 居家療養慰問保險金
- 意外傷害完全失能增額給付
意外險推薦評論
3/5
2019/10/31 錢小多-推薦這個商品