Fun心遊意外險
eill
一般意外身故失能給付保險金, 傷害醫療-實支實付, 傷害醫療日額-一般住院, 傷害醫療日額-加護病房, 傷害醫療日額-燒燙傷病房, 出院慰問保險金, 出院療養保險金, 地震特定事故身故失能保險金, 實支十萬, 意外門診手術保險金, 搭乘運輸工具特定事故保險金, 救護車運送保險金(實支實付), 旅遊相關, 海外停留期間特定事故保險金, 海外急難救助費用保險金, 火災特定事故保險金, 爆炸或燒燙傷住院手術慰問金, 重大燒燙傷保險金, 食物中毒慰問保險金
(新台幣/元)
保障種類 / 給付項目 | 方案一 | 方案二 | 方案三 | |
---|---|---|---|---|
傷 害 保 險 | 1.一般意外身故或失能保險金 | 200萬 | 300萬 | 500萬 |
2.搭乘大眾運輸工具意外身故或失能保險金(擇高給付) | 800萬 | 1,200萬 | 1,500萬 | |
3.遭遇地震事故身故或失能保險金(擇高給付) | 200萬 | 300萬 | ― | |
4.火災或爆炸意外身故或失能保險金(擇高給付) | 200萬 | 300萬 | 300萬 | |
5.重大燒燙傷保險金(外加) | 200萬 | 300萬 | 500萬 | |
6.海外活動期間保障身故或失能保險金(外加) | 50萬 | 100萬 | 100萬 | |
7.傷害醫療日額保險金(最高90天) | 1,000/日 | 2,000/日 | 2,000/日 | |
8.加護病房日額保險金(最高30天)(外加) | 2,000/日 | 4,000/日 | 4,000/日 | |
9.燒燙傷病房保險金(最高30天)(外加) | 3,000/日 | 6,000/日 | 6,000/日 | |
10.出院療養保險金(最高90天)(外加) | 500/日 | 1,000/日 | 1,000/日 | |
11.出院慰問金(外加) | 2,000/次 | 2,000/次 | 2,000/次 | |
12.實支實付傷害醫療保險金(甲型)(外加) | 5萬 | 5萬 | 10萬 | |
13.救護車運送保險金(外加) | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
14.意外門診手術保險金(外加) | 1,000/次 | 2,000/次 | 2,000/次 | |
15.爆炸或燒燙傷住院手術慰問金(外加) | 3萬 | 5萬 | 5萬 | |
16.食物中毒慰問保險金(外加) | 3,000/次 | 5,000/次 | 5,000/次 | |
17.海外急難救助費用保險金(外加) | 依條款約定 | 依條款約定 | 依條款約定 | |
18.自動續約(甲型)附加條款 | 附加 | 附加 | 附加 | |
健 康 保 險 | 19.海外突發疾病健康保險(乙型) | |||
20.海外突發疾病住院醫療費保險金 | 30萬 | 50萬 | 50萬 | |
21.海外突發疾病急診醫療費保險金 | 3萬 | 5萬 | 5萬 | |
22.海外突發疾病門診醫療費保險金 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | |
總保險費 (年繳) | 職業類別一、二、三類 | 7,508元 | 9,526元 | 11,050元 |
職業類別四類 | 10,240元 | 13,613元 | 16,876元 |
※本表僅供參考,詳細內容請參閱DM下載。
- 本商品僅供參考,無法申請投保!
商品分類 | 傷害保險(個人) |
保險公司 | 和泰產物保險 |
商品名稱 | Fun心遊意外險 |
險種代號 | IP |
商品文號 (核准/核備/備查) | 91.7.26台財保字第0910750864號函核准 …詳見DM下載 |
保險商品 內容說明 | ※傷害保險
※健康保險
…詳見DM下載 |
保單條款 | 和泰產物保險保單條款 |
保 額 | 200萬意外險(方案一) 300萬意外險(方案二) 500萬意外險(方案三) |
投保年齡 | 15足歲至55歲 |
職業分類 ? | 第1類 第2類 第3類 第4類 |
健康情形 | 健康體(依被保險人告知事項) |
性別 | 男、女 |
最低保費 | (新台幣) 年繳7,508元 |
最高保費 | (新台幣) 年繳16,876元 |
繳別 | 僅限年繳 |
繳費年期 | 一年 |
保障期間 | 一年 |
自動續保 ? | 有 |
商品狀態 | 停售商品 |
申請方式 | ※本商品僅供參考,無法申請投保! |
網路投保 ? | 不適用 |
本站熱門標籤排名
- 一般意外身故失能給付保險金
- 傷害醫療-實支實付
- 傷害醫療日額-一般住院
- 傷害醫療日額-加護病房
- 重大燒燙傷保險金
- 傷害醫療日額-燒燙傷病房
- 搭乘大眾運輸工具特定事故保險金
- 住院慰問保險金
- 火災特定事故保險金
- 意外門診手術保險金
- 骨折未住院
- 救護車運送保險金(實支實付)
- 電梯特定事故保險金
- 食物中毒慰問保險金
- 看護費用保險金
- 地震特定事故身故失能保險金
- 一般意外失能給付保險金
- 兒童適用
- 個人責任保險
- 燒燙傷皮膚移植手術保險金
- 顏面傷害失能保險金
- 旅遊相關
- 實支十萬
- 傷害緊急救護費用(實支實付)
- 雷擊、地震特定事故身故失能保險金
- 出院慰問保險金
- 一氧化碳中毒保險金
- 搭乘交通工具特定事故保險金
- 高危族群
- 海外停留期間特定事故保險金
- 高詢問度
- 失能增額給付
- 住院生活補助金
- 住院醫療保險金
- 輔助器具費用保險金
- 住院醫療日額-一般住院
- 颱風、洪水、土石流特定事故身故失能保險金
- 傷害緊急救護費用
- 急診保險金
- 出院療養保險金
- 天災特定事故保險金
- 特定失能生活輔助保險金
- 海外急難救助費用保險金
- 居家療養慰問保險金
- 意外傷害完全失能增額給付
意外險推薦評論
1/5
2019/12/13 錢小多-本商品僅供參考,無法申請投保!