百万兆GOOD意外險
eill
一般意外失能給付保險金, 一般意外身故失能給付保險金, 個人責任保險, 傷害醫療-實支實付, 傷害醫療日額-一般住院, 傷害醫療日額-加護病房, 傷害醫療日額-燒燙傷病房, 小孩(15歲以下), 意外門診手術保險金, 搭乘大眾運輸工具特定事故保險金, 火災特定事故保險金, 重大燒燙傷保險金, 雷擊、地震特定事故身故失能保險金, 電梯特定事故保險金, 食物中毒慰問保險金
(新台幣/元)
保障內容\方案別 | A方案 | B方案 | C方案 | D方案 | E方案 (15歲 ↓ ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.個人責任保險 (自負額2,000) | 50萬 | 50萬 | 100萬 | 100萬 | 20萬 | |||
2.一般意外傷害保險 (身故保險金或喪葬費用保險金、失能保險金) | 100萬 | 200萬 | 300萬 | 500萬 | — | |||
3.一般意外傷害保險 (失能保險金) (未滿15足歲) | — | — | — | — | 200萬 | |||
4.重大燒燙傷保險金 | 100萬 | 200萬 | 300萬 | 500萬 | 200萬 | |||
5.特定事故保險金 (含一般意外傷害保險金) | 300萬 | 600萬 | 900萬 | 1,500萬 | — | |||
6.大眾運輸工具乘客意外事故保險金 (含一般意外與特定事故保險金) | 400萬 | 800萬 | 1,200萬 | 2,000萬 | — | |||
傷 害 醫 療 保 險 給 付 | 實 同 支 時 實 給 付 付 與 住 院 日 額 | 7.傷害醫療保險給付(實支實付型) | 8萬 | 8萬 | 10萬 | 10萬 | 6萬 | |
住 加 院 值 日 型 額 | 8.傷害醫療保險給付 (日額型) | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 1,000 | ||
9.加護病房保險金 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | |||
10.燒燙傷病房保險金 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | |||
11.意外門診手術醫療保險金 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 1,000 | |||
12.食物中毒慰問金 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |||
年 繳 保 費 | 第 1~2 類 | 1,736元 | 2,603元 | 3,746元 | 5,821元 | 1,095元 | ||
第 3 類 | 1,736元 | 2,603元 | 3,746元 | — | — | |||
第 4 類 | 3,363元 | 5,069元 | 7,322元 | — | — |
特定事故之範圍:因搭乘或上下大眾運輸交通工具遭受意外傷害事故、直接因所處場所遭遇火災所致者、因遇雷擊或地震所致者或乘坐電梯所致者。
※本表僅供參考,詳細內容請參閱DM下載。
商品分類 | 傷害保險(個人) |
保險公司 | 兆豐產物保險 |
商品名稱 | 百万兆GOOD意外險 |
險種代號 | CZ |
商品文號 (核准/核備/備查) | 107年3月31日兆產備字第1074300189號函備查 …詳見DM下載 |
保險商品 內容說明 |
…詳見DM下載 |
保單條款 | 兆豐產物保險保單條款 |
保 額 | 100萬意外險(A方案) 200萬意外險(B方案、E方案) 300萬意外險(C方案) 500萬意外險(D方案) |
投保年齡 | 0歲至未滿70歲 |
職業分類 ? | 第1類 第2類 第3類 第4類(最高300萬意外險) |
健康情形 | 健康體(依被保險人告知事項) |
性 別 | 男、女 |
最低保費 | (新台幣) 年繳1,095元 |
最高保費 | (新台幣) 年繳7,322元 |
繳 別 | 僅限年繳 |
繳費年期 | 一年 |
保障期間 | 一年 |
自動續保 ? | 有 |
商品狀態 | 現售商品 |
申請方式 | 申請投保 或 LINE@ |
網路投保 ? | 不適用 |
本站熱門標籤排名
- 傷害醫療-實支實付
- 傷害醫療日額-一般住院
- 一般意外身故失能給付保險金
- 傷害醫療日額-加護病房
- 傷害醫療日額-燒燙傷病房
- 重大燒燙傷保險金
- 搭乘大眾運輸工具特定事故保險金
- 住院慰問保險金
- 火災特定事故保險金
- 意外門診手術保險金
- 電梯特定事故保險金
- 食物中毒慰問保險金
- 骨折未住院
- 救護車運送保險金(實支實付)
- 小孩(15歲以下)
- 一般意外失能給付保險金
- 看護費用保險金
- 地震特定事故身故失能保險金
- 實支實付 60000元以上
- 旅行相關
- 實支實付 100000元以上
- 個人責任保險
- 顏面傷害失能保險金
- 5~6類
- 雷擊、地震特定事故身故失能保險金
- 傷害緊急救護費用(實支實付)
- 燒燙傷皮膚移植手術保險金
- 高CP值
- 一氧化碳中毒保險金
- 海外停留期間特定事故保險金
- 颱風、洪水、土石流特定事故身故失能保險金
- 出院慰問保險金
- 住院醫療日額-一般住院
- 住院醫療保險金
- 失能增額給付
- 天災特定事故保險金
- 居家療養慰問保險金
- 住院日額 3000元以上
- 出院療養保險金
- 海外急難救助費用保險金
- 搭乘交通工具特定事故保險金
- 急診保險金
- 輔助器具費用保險金
- 特定失能生活輔助保險金
- 住院生活補助金